RNV-Hrabkov 3:1 (2:1)
| Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Kristián Chovanec |  | 1334176 | 
 | |||
| 2 | Marko Priester |  | 1353775 | 
 | |||
| 3 | Peter Kundrát |  | 1294136 | 
 | |||
| 4 | Miroslav Hanel |  | 1297395 | 
 | |||
| 5 | Róbert Fabišík |  | 1359686 | 1-55' | |||
| 6 | Boris Grejták |  | 1341363 | 
 | |||
| 7 | Juraj Smolinka |  | 1335649 | 
 | |||
| 8 | Daniel Sabol |  | 1296745 | 
 | |||
| 9 | Samuel Kucko |  | 1292628 | 
 | |||
| 10 | Lukáš Dufala |  | 1375589 | 
 | |||
| 11 | Pavol Fiedor |  | 1369389 | ||||
| Náhradníci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Filip Olejčuk |  | 1315584 | 1-55' | |||
 
            





















 
            












