TJ Slanské Ruská Nová Ves > Družstvo dorastencov > Minulé sezóny > 2022/2023 > 2017/2018 > Zápas > Ražňany-RNV
Ražňany-RNV 4:3 (1:2)
góly: Smolinka, Kucko, Hanel
žltá karta: Dolža
Zostava hostí: TJ Slanské Ruská Nová Ves
Č. dresu | Meno a priezvisko | Registračné číslo | Kap. | Str. | Gól | žK | 2ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Kristián Chovanec (90) | 1334176 |
|
|
|
|
||
2 | Boris Grejták(57) | 1341363 |
|
|
|
|
||
15 | Erik Repko (90) | 1288429 |
|
|
|
|
||
4 | Miroslav Hanel(90) | 1297395 |
|
|
|
|
||
5 | Róbert Fabišík(90) | 1359686 |
|
|
|
|
||
8 | Daniel Sabol(90) | 1296745 |
|
|
|
|
||
9 | Marko Priester(90) | 1353775 |
|
|
|
|
||
10 | Juraj Smolinka(46) | 1335649 |
|
|
|
|
||
3 | Samuel Dugas(90) | 1315464 |
|
|
|
|
||
6 | Maximiliam Mičo(90) | 1344373 |
|
|
|
|
||
7 | Samuel Kucko(90) | 1292628 |
|
Náhradníci: TJ Slanské Ruská Nová Ves
Č. dresu | Meno a priezvisko | Registračné číslo | Kap. | Str. | Gól | žK | 2ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Christopher Dolža (40) | 1327704 |
|
65'
|
|
|
||
13 | Kristián Krakovsky (33) | 1372050 |
|
|
|
|
||
14 | Matúš Čekon (-) | 1378983 |
|
|
|
|
||
16 | Dávid Purdeš (4) | 1368961 |
|