TJ Slanské Ruská Nová Ves > Družstvo dorastencov > Minulé sezóny > 2022/2023 > 2018/2019 > Zápas > RNV-Kamenica
RNV-Kamenica 2:0 (0:0)
góly: Grejták, Matija
žltá karta: Nálepka
Zostava: TJ Slanské Ruská Nová Ves
Č. dresu | Meno a priezvisko | Registračné číslo | Kap. | Str. | Gól | žK | 2ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Kristián Chovanec (90) | 1334176 |
|
|
|
|
||
2 | Boris Grejták(90) | 1341363 |
|
|
|
|
||
3 | Samuel Dugas(90) | 1315464 |
|
|
|
|
||
4 | Filip Fečo (46) | 1363345 |
|
|
|
|
||
5 | Róbert Fabišík(90) | 1359686 |
|
|
|
|
||
7 | Martin Nálepka(90) | 1293522 |
|
28'
|
|
|
||
8 | Erik Matija (90) | 1409443 |
|
|
|
|
||
9 | Marko Priester(90) | 1353775 |
|
|
|
|
||
10 | Dávid Purdeš(46) | 1368961 |
|
|
|
|
||
15 | Filip Olejčuk (90) | 1315584 |
|
|
|
|
||
16 | Samuel Šujeta(90) | 1390685 |
|
|
|
Náhradníci: TJ Slanské Ruská Nová Ves
Č. dresu | Meno a priezvisko | Registračné číslo | Kap. | Str. | Gól | žK | 2ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Zdenko Gábor(-) | 1364225 |
|
|
|
|
||
13 | Alex Ľaš (44) | 1341621 |
|
|
|
|
||
14 | Kristián Kmec(44) | 1335645 |
|