TJ Slanské Ruská Nová Ves > Družstvo dorastencov > Minulé sezóny > 2022/2023 > 2020/2021 > Zápas > Brezovica-RNV
Brezovica-RNV 0:4 (0:2)
žltá karta : Uhrín
Zostava hostí: TJ Slanské Ruská Nová Ves
Č. dresu | Meno a priezvisko | Registračné číslo | Kap. | Str. | Gól | ŽK | 2ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Jurašek (90) | 1416559 |
|
|
|
|
||
3 | Šimon Tkáč (51) | 1383218 |
|
|
|
|
||
13 | Alex Ľaš (90) | 1341621 |
|
|
|
|
||
4 | Šimon Šingľar (90) | 1392403 |
|
|
|
|
||
5 | Jakub Ferenc (85) | 1335647 |
|
|
|
|
||
6 | Matúš Čekon (57) | 1378983 |
|
|
|
|
||
7 | Martin Fecko (90) | 1351093 |
|
|
|
|
||
17 | Adam Kňažek (90) | 1335644 |
|
|
|
|
||
18 | Filip Fečo (90) | 1363345 |
|
|
|
|
||
2 | Kristián Kmec (46) | 1335645 |
|
|
|
|
||
15 | Oliver Krajný (90) | 1424444 |
|
Náhradníci - hostia: TJ Slanské Ruská Nová Ves
Č. dresu | Meno a priezvisko | Registračné číslo | Kap. | Str. | Gól | ŽK | 2ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Dávid Kočvara (33) | 1434812 |
|
|
|
|
||
12 | Matej Uhrín (39) | 1424452 |
|
54'
|
|
|
||
22 | Simon Frajtko (-) | 1335651 |
|
|
|
|
||
10 | Timotej Baka (44) | 1372218 |
|
|
|
|
||
14 | Benjamín Kočiš (5) | 1395477 |
|
|