RNV-Chminianska N.Ves 3:7 (1:4)
g.: Saloka M,Bandy R
Domáci
22 | Marián Žiga | |
9 | Adam Sabol | |
4 | Filip Jurko | |
19 | Richard Bandy |
|
10 | Sebastián Bandy | |
6 | Maximilián Saloka (C) |
|
13 | Mário Butkovič | |
8 | Kristián Ferko |
|
16 | Dominik Badžo | |
18 | Oliver Onufer | |
12 | Tomáš Tancoš | |
5 | Milan Badžo | |
3 | Timon Kuzmiak |
Náhradníci
Realizačný tím
Dávid Keresteš | Tréner |
Daniel Sabol | Technický vedúci |
Lukáš Velan | Asistent trénera |
Samuel Kucko | Fyzioterapeut |
Prehľad