Výsledkový servis
1. kolo
|
Ruská N. Ves - Tulčík |
1:1 | ||
|
Radatice - Rokycany |
2:1 | ||
| Š.Bohdanovce - Dulová Ves | 3:5 | ||
| Chmeľov - Ovčie | 1:1 | ||
| Lemešany - Ličartovce | 4:0 | ||
| Víťaz - Kokošovce | 1:1 | ||
|
Hrabkov- Sedlice |
2:0 |
2. kolo
|
Chmeľov - Ruská N. Ves |
2:2 | ||
|
Sedlice - Radatice |
5:1 | ||
| Dulová Ves - Víťaz | 3:1 | ||
| Ovčie - Ličartovce | 4:0 | ||
| Rokycany - Lemešany | 2:2 | ||
| Hrabkov - Kokošovce | 2:1 | ||
|
Tulčík - Š.Bohdanovce |
1:5 |
3. kolo
|
Ruská N. Ves - Ovčie |
7:1 | ||
|
Radatice - Kokošovce |
6:1 | ||
| Š.Bohdanovce - Chmeľov | 1:2 | ||
| Ličartovce - Rokycany | 1:5 | ||
| Lemešany - Sedlice | 5:0 | ||
| Víťaz - Tulčík | 2:1 | ||
|
Hrabkov- Dulová Ves |
2:2 |
4. kolo
|
Ruská N. Ves - Š.Bohdanovce |
2:4 | ||
|
Ovčie - Rokycany |
3:1 | ||
| Dulová Ves - Radatice | 5:1 | ||
| Chmeľov - Víťaz | 2:1 | ||
| Kokošovce - Lemešany | 1:3 | ||
| Sedlice - Ličartovce | 1:5 | ||
|
Hrabkov- Tulčík |
1:1 |
5. kolo
|
Víťaz - Ruská N. Ves |
2:1 | ||
|
Ovčie - Š.Bohdanovce |
3:4 | ||
| Lemešany - Dulová Ves | 0:1 | ||
| Harbkov - Chmeľov | 1:1 | ||
| Ličartovce - Kokošovce | 4:1 | ||
| Rokycany - Sedlice | 2:6 | ||
|
Radatice- Tulčík |
2:4 |
6. kolo
|
Hrabkov - Ruská N. Ves |
1:2 | ||
|
Ovčie - Sedlice |
2:3 | ||
| Dulová Ves - Ličartovce | 1:2 | ||
| Chmeľov - Radatice | 8:2 | ||
| Kokošovce - Rokycany | 3:2 | ||
| Š.Bohdanovce - Víťaz | 3:2 | ||
|
Tulčík - Lemešany |
1:0 |
7. kolo
|
Radatice - Ruská N. Ves |
2:7 | ||
|
Víťaz - Ovčie |
2:1 | ||
| Rokycany - Dulová Ves | 2:1 | ||
| Lemešany - Chmeľov | 0:1 | ||
| Sedlice - Kokošovce | 2:1 | ||
| Hrabkov - Š.Bohdanovce | 1:1 | ||
|
Ličartovce - Tulčík |
5:2 |
8.kolo
|
Ruská N. Ves - Lemešany |
4:3 | ||
|
Ovčie - Kokošovce |
1:3 | ||
| Dulová Ves - Sedlice | 3:0 | ||
| Chmeľov - Ličartovce | 3:1 | ||
| Lemešany - Radatice | 12:0 | ||
| Tulčík - Rokycany | 2:1 | ||
|
Hrabkov- Víťaz |
0:1 |
9.kolo
|
Ličartovce - Ruská N. Ves |
3:0 | ||
|
Kokošovce - Dulová Ves |
2:2 | ||
| Sedlice - Tulčík | 1:0 | ||
| Rokycany - Chmeľov | 1:0 | ||
| Lemešany - Š.Bohdanovce | 2:0 | ||
| Hrabkov - Ovčie | 2:2 | ||
|
Radatice - Víťaz |
1:3 | |
10. kolo
|
Ruská N. Ves - Rokycany |
1:3 | ||
|
Hrabkov - Radatice |
1:4 | ||
| Š.Bohdanovce - Ličartovce | 0:2 | ||
| Chmeľov - Sedlice | 2:0 | ||
| Víťaz - Lemešany | 3:0 | ||
| Tulčík - Kokošovce | 5:1 | ||
|
Ovčie - Dulová Ves |
1:1 |
11. kolo
|
Sedlice - Ruská N. Ves |
2:2 | ||
|
Hrabkov - Lemešany |
0:2 | ||
| Rokycany - Š.Bohdanovce | 1:0 | ||
| Kokošovce - Chmeľov | 0:1 | ||
| Ličartovce - Víťaz | 3:1 | ||
| Dulová Ves - Tulčík | 2:1 | ||
|
Radatice - Ovčie |
3:1 | |
12.kolo
|
Ruská N. Ves - Kokošovce |
4:1 | ||
|
Hrabkov - Ličartovce |
1:6 | ||
| Víťaz - Rokycany | 1:1 | ||
| Chmeľov - Dulová Ves | 1:0 | ||
| Š.Bohdanovce - Sedlice | 0:0 | ||
| Ovčie - Tulčík | 4:0 | ||
|
Radatice - Lemešany |
4:1 | |
13.kolo
|
Dulová Ves - Ruská N. Ves |
3:4 | ||
|
Hrabkov - Rokycany |
2:8 | ||
| Sedlice - Víťaz | 2:1 | ||
| Tulčík - Chmeľov | 1:1 | ||
| Kokošovce - Š.Bohdanovce | 3:3 | ||
| Lemešany - Ovčie | 5:1 | ||
|
Ličartovce - Radatice |
3:0 | |
14. kolo
|
Tulčík - Ruská N. Ves |
0:0 | ||
|
Sedlice - Hrabkov |
8:0 | ||
| Rokycany - Radatice | 6:1 | ||
| Kokošovce - Víťaz | 2:3 | ||
| Ličartovce - Lemešany | 2:0 | ||
| Dulová Ves - Š.Bohdanovce | 3:4 | ||
|
Ovčie - Chmeľov |
3:1 |
15.kolo
|
Ruská N. Ves - Chmeľov |
4:1 | ||
|
Kokošovce - Hrabkov |
8:1 | ||
| Š.Bohdanovce - Tulčík | 1:0 | ||
| Radatice - Sedlice | 0:6 | ||
| Víťaz - Dulová Ves | 4:2 | ||
| Lemešany - Rokycany | 0:0 | ||
|
Ličartovce - Ovčie |
3:0 | |
16.kolo
|
Ovčie - Ruská N. Ves |
1:6 | ||
|
Kokošovce |
voľno | ||
| Chmeľov - Š.Bohdanovce | 1:1 | ||
| Tulčík - Víťaz | 5:1 | ||
| Dulová Ves - Hrabkov | 9:1 | ||
| Sedlice - Lemešany | 3:0 | ||
|
Rokycany - Ličartovce |
3:1 | |
17. kolo
|
Š.Bohdanovce - Ruská N. Ves |
2:2 | ||
|
Rokycany - Ovčie |
3:1 | ||
| Dulová Ves | voľno | ||
| Víťaz - Chmeľov | 3:1 | ||
| Lemešany - Kokošovce | 8:0 | ||
| Tulčík - Hrabkov | 7:1 | ||
|
Ličartovce - Sedlice |
4:0 | |
18. kolo
|
Ruská N. Ves - Víťaz |
2:3 | ||
|
Sedlice - Rokycany |
3:0 | ||
| Š.Bohdanovce - Ovčie | 6:1 | ||
| Chmeľov - Hrabkov | 4:1 | ||
| Dulová Ves - Lemešany | 4:0 | ||
| Kokošovce - Ličartovce | 2:6 | ||
|
Tulčík |
voľno |
19.kolo
|
Ruská N. Ves - Hrabkov |
3:0 | ||
|
Rokycany - Kokošovce |
2:3 | ||
| Víťaz - Š.Bohdanovce | 5:1 | ||
| Chmeľov | voľno | ||
| Lemešany - Tulčík | 6:3 | ||
| Ličartovce - Dulová Ves | 1:2 | ||
|
Sedlice - Ovčie |
5:0 | |
20. kolo
|
Ruská N. Ves |
voľno | ||
|
Dulová Ves - Rokycany |
6:0 | ||
| Š.Bohdanovce - Hrabkov | 8:2 | ||
| Chmeľov - Lemešany | 0:0 | ||
| Tulčík - Ličartovce | 1:1 | ||
| Ovčie - Víťaz | 1:3 | ||
|
Kokošovce - Sedlice |
5:2 | |
21.kolo
|
Lemešany - Ruská N. Ves |
1:4 | ||
|
Rokycany - Tulčík |
2:1 | ||
| Š.Bohdanovce | voľno | ||
| Ličartovce - Chmeľov | 1:1 | ||
| Kokošovce - Ovčie | 0:4 | ||
| Víťaz - Hrabkov | 6:0 | ||
|
Sedlice - Dulová Ves |
0:4 | |
22. kolo
|
Ruská N. Ves - Ličartovce |
5:1 | ||
|
Chmeľov - Rokycany |
nehralo sa | ||
| Š.Bohdanovce - Lemešany | 2:1 | ||
| Ovčie - Hrabkov | 2:0 | ||
| Dulová Ves - Kokošovce | 6:1 | ||
| Víťaz | voľno | ||
|
Tulčík - Sedlice |
2:4 | |
23.kolo
|
Rokycany - Ruská N. Ves |
1:1 | ||
|
Dulová Ves - Ovčie |
6:1 | ||
| Ličartovce - Š.Bohdanovce | 2:4 | ||
| Sedlice - Chmeľov | 1:0 | ||
| Lemešany - Víťaz | 0:5 | ||
| Kokošovce - Tulčík | 3:0 | ||
|
Hrabkov |
voľno | |
24.kolo
|
Ruská N. Ves - Sedlice |
3:2 | ||
|
Ovčie |
voľno | ||
| Š.Bohdanovce - Rokycany | 0:1 | ||
| Chmeľov - Kokošovce | 4:0 | ||
| Lemešany - Hrabkov | 8:0 | ||
| Víťaz - Ličartovce | 4:1 | ||
|
Tulčík- Dulová Ves |
0:1 |
25.kolo
|
Kokošovce - Ruská N. Ves |
2:6 | ||
|
Lemešany |
voľno | ||
| Sedlice - Š.Bohdanovce | 5:4 | ||
| Dulová Ves - Chmeľov | 3:4 | ||
| Ličartovce - Hrabkov | 4:2 | ||
| Rokycany - Víťaz | 0:2 | ||
|
Tulčík- Ovčie |
4:2 |
26. kolo
|
Ruská N. Ves - Dulová Ves |
1:1 | ||
|
Víťaz - Sedlice |
6:3 | ||
| Ovčie - Lemešany | 2:1 | ||
| Ličartovce | voľno | ||
| Rokycany - Hrabkov | 5:1 | ||
| Šarišské Bohdanovce - Kokošovce | 3:0 | ||
|
Chmeľov - Tulčík |
2:2 |











