Turnaj Záborské
Základná zostava
Č. dresu | Meno a priezvisko | Registračné číslo | Kap. | Str. | Gól | žK | 2ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Frajtko(25) | 1335651 |
|
|
|
|
||
2 | Sebastián Lacko(25) | 1336102 |
|
|
|
|
||
3 | Damián Papcun(25) | 1389403 |
|
|
|
|
||
4 | Adam Sabol(25) | 1386283 |
|
|
|
|
||
6 | Šimon Šingľar(25) | 1392403 |
|
|
|
|
||
7 | Šimon Ivanko(25) | 1389404 |
|
|
|
|
||
8 | Adam Fuchs(25) | 1392421 |
|
|
|
|
||
9 | Rastislav Baka(25) | 1374783 |
|
|
|
|
||
10 | Samuel Lacko(25) | 1389798 |
|
|
|
|
||
11 | Adam Kňažek(25) | 1335644 |
|
|
|
|
||
12 | Matej Jan Artim(25) | 1392413 |
|
Náhradníci:
Č. dresu | Meno a priezvisko | Registračné číslo | Kap. | Str. | Gól | žK | 2ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Maxim Ľaš (-) | 1389556 |