Tabuľka
Sezóna 2014/2015
PC | Mužstvo | Z | V | R | P | SG | - | OG | B | |
1. | Ruská N.Ves | 12 | 12 | 0 | 0 | 72 | : | 5 | 36 | |
2. | Lemešany | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | : | 13 | 24 | |
3. | Kendice | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | : | 7 | 22 | |
4. | Drienov | 11 | 4 | 0 | 7 | 57 | : | 37 | 12 | |
5. | Žehňa | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | : |
71 |
10 | |
6. | Petrovany | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | : | 53 | 8 | |
7. | V.Šebastová | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | : | 96 | 3 | |