ČERVENÉ KARTY 5.ligy dorast po 14.kole
ČERVENÉ KARTY 5.ligy dorast po 14.kole
| PČ | 
				TJ Slanské Ruská Nová Ves | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Sebastián Šinglár (1365815) 
				09.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				FK Kojatice | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Ján Lacko (1435970) 
				29.09.2007 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				ŠK Záhradné | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Slavomír Gruška (1415140) 
				26.01.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				FK Slovan Kendice | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Peter Kostráb (1355597) 
				09.03.2007 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				ZŠ Vyšná Šebastová | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Štěpán Jergl (1475747) 
				27.12.2007 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				FK Dulova Ves | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Hugo Verčimák (1427256) 
				13.07.2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Matúš Novický (1421216) 
				08.12.2009 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Dušan Škvarla (1445355) 
				15.05.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				ŠK Sedlice | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Mário Dusa (1422224) 
				08.08.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Tibor Holub (1422223) 
				11.01.2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
 
            





















 
            












