ČERVENÉ KARTY 9.ligy dospelí po 11.kole
ČERVENÉ KARTY 9.ligy dospelí po 11.kole
| PČ | 
				Fričovský futbalový klub | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Tomáš Mariňák (1223998) 
				24.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				FK Furča Haniska | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Michal Baran (1190660) 
				22.10.1987 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Jozef Korinko (1295794) 
				23.08.1999 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				FK Požiarnik Medzany | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Ján Novotný (1288964) 
				12.03.1998 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				TJ Slanské Ruská Nová Ves | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Jakub Kertys (1292588) 
				29.09.1998 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				TJ Družstevník Tulčík | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Erik Onderišin (1212428) 
				08.12.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Tadeáš Vavrek (1290870) 
				26.08.1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				FK Žehňa - AG | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Vladimír Cibrik (1292953) 
				16.03.1998 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Marek Dzurko (1377352) 
				16.05.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				3 | 
				Matej Horvát (1481392) 
				02.09.1995 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
				1 / 1 | 
 
            





















 
            












