Jednoznačne najlepší....
TJ Slanské Ruská N. Ves
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | stop | |||
1 | Jozef ŠIMKO | 901026 | 1 | 3 | 5 | ||
2 | Radoslav PLATKO | 950112 | 2 | 7 | 8 | ||
3 | Patrik PISKURA | 920203 | 2 | ||||
4 | Pavol DRAGANOVSKÝ | 821005 | 2 | 4 | 5 | ||
5 | Gabriel BANÍK | 870307 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
6 | Lukáš LIČÁK | 870911 | 3 | ||||
7 | Igor KATUŠA | 880507 | 5 | ||||
8 | Miroslav GOBAN | 800818 | 7 | ||||
9 | Marián KOLOZSY | 771021 | 7 | ||||
10 | Slavomír KLOBUŠOVSKÝ | 800221 | 7 |
TJ Družstevník Radatice
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | stop | |||
1 | Marek PRIŠČÁK | 870916 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
2 | Maroš MARCHEVSKÝ | 921028 | 1 | ||||
3 | Radoslav SAVČÁK | 930520 | 1 | 2 | |||
4 | Stanislav TARJAN | 801002 | 4 | ||||
5 | Miloš BIŠČÁK | 740422 | 5 | ||||
6 | Martin DŽUBANSKÝ | 870307 | 5 | ||||
7 | Pavol ŠMALEC | 920714 | 6 | ||||
8 | Vladimír LAZORČÁK | 840318 | 7 | ||||
9 | Erik MARCINKO | 780821 | 8 | ||||
10 | Kamil RENDOŠ | 900613 | 8 |
FC Ličartovce
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
1 | Stanislav BUZOGÁŇ | 870106 | 1 | |||
2 | Dávid ONOFREJ | 890801 | 1 | 2 | 5 | |
3 | Ján JESENSKÝ | 890317 | 2 | |||
4 | Michal HANUSEK | 920906 | 2 | |||
5 | Štefan STAŠIK | 850131 | 2 | |||
6 | Bohuš ČUHA | 901209 | 2 | |||
7 | Martin PIVOVARNÍK | 800272 | 3 | |||
8 | David BABČÁK | 900106 | 5 | |||
9 | Jozef JURKO | 940612 | 4 |
TJ Družstevník Rokycany
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
1 | Rastislav FRIČ | 830813 | 1 | 3 | ||
2 | Martin ŠOLTYS | 850811 | 1 | 6 | ||
3 | Jaroslav ŠTOFAN | 681107 | 1 | |||
4 | Jozef KARAFA | 760321 | 1 | |||
5 | Ján HARČÁR | 921121 | 4 | |||
6 | Peter OLEJÁR | 810630 | 6 | |||
7 | Lukáš HARČÁR | 880804 | 7 | |||
8 | Lukáš KOVALČÍK | 935823 | 7 | |||
9 | Branislav MAGDOŠKO | 900717 | 8 |
FK Lemešany
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
1 | Martin VAŇO | 890210 | 1 | |||
2 | Dávid RABATIN | 900408 | 1 | |||
3 | Lukáš HLAVATÝ | 900313 | 2 | 8 | ||
4 | Ľuboš TOMKO | 900521 | 2 | |||
5 | Štefan JURKO | 860425 | 3 | 8 | ||
6 | Juraj MAGAČ | 900906 | 4 | |||
7 | David STRAKA | 910123 | 7 | |||
8 | Pavol PETKO | 901216 | 8 |
ŠK Svinia
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
1 | Martin MACEJKO | 920610 | 1 | |||
2 | Erik VAŠČÁK | 1105494 | 1 | 5 | ||
3 | Andrej KRZÁK | 920309 | 4 | 7 | 4 | |
4 | Michal MARTON | 1320900 | 5 | |||
5 | Peter MARIŇÁK | 1320891 | 5 | |||
6 | Michal MIŠČÁK | 1320892 | 7 |
TJ Budovateľ Š.Bohdanovce
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
1 | Dávid PANCURÁK | 890506 | 1 | 3 | ||
2 | Peter SABADOŠ | 860722 | 3 | |||
3 | Dušan FEŇÁK | 880105 | 3 | 4 | ||
4 | Ondrej ČONTOFALSKÝ | 820630 | 7 | |||
5 | Tomáš LUKAČKO | 821022 | 8 | |||
6 | Ján MIKULA | 930208 | 8 |
FK Kokošovce
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
1 | Ján JURČIŠIN | 1189966 | 2 | 5 | ||
2 | Martin KOLIVOSKA | |||||
3 | Peter STREDŇÁK | 1142655 | 3 | |||
4 | Tomáš ŽULA | 1152446 | 2 | 4 | ||
5 | Eduard SLEZÁK | 1256504 | 5 | |||
6 | Jozef LIČÁK | 1149970 | 5 | |||
7 | Slavomír STRAKA | 1095825 | 6 |
TJ ŠM Dulová Ves
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
1 | Peter MRÚZ | 861908 | 1 | |||
2 | Michal PETROVČÍK | 910129 | 1 | |||
3 | Peter PRIBIŠ | 790630 | 4 | 5 | ||
4 | Matúš IVANECKÝ | 770810 | 5 | |||
5 | Igor TULEJA | 930626 | 7 | |||
6 | Jozef PETROVČÍK | 891007 | 7 |
TJ Družstevník Tulčík
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
1 | Tomáš MIKLÓŠ | 861030 | 1 | 8 | ||
2 | Ľubomír JUSKO | 870914 | 2 | 7 | ||
3 | Aleš JÍLEK | 881205 | 3 | |||
4 | Dominik CHROMEK | 930802 | 7 |
TJ Sokol Ľubotice B
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
1 | Tomáš LOPAČEK | 930104 | 1 | 4 | ||
2 | Michal ŠIMKO | 880226 | 2 | |||
3 | Fábio MERKOVSKÝ | 960509 | 2 | |||
4 | Matúš OLEJNÍK | 920412 | 2 | |||
5 | Matej HARČÁR | 821104 | 7 | |||
6 | Peter ZORSKÝ | 890101 | 8 |
ŠK Chmeľov
č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
1 | Stanislav KERESTEŠ | 831017 | 1 | |||
2 | Lukáš KENDRA | 930129 | 1 | |||
3 | Matúš BIROŠ | 890704 | 4 | 6 | 8 | |
4 | Jozef VIAZANKO | 930204 | 8 |