NAJLEPŠÍ STRELCI prípravka U11 sk.B po 2.kole
NAJLEPŠÍ STRELCI prípravka U11 sk.B po 2.kole
| Meno | Priezvisko | Materský klub | Počet gólov | Počet minút |
Počet gólov | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Krpčiar | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 4 | 200 | 6 | ||||||||||
| Filip | Marcinko | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 4 | 200 | 4 | ||||||||||
| Oliver | Janega | FK Záborské | 4 | 200 | 4 | ||||||||||
| Richard | Seč | PWG Sokol Ľubotice | 5 | 250 | 3 | ||||||||||
| Maddox | Španko | Športový klub Slovan Solivar | 2 | 83 | 2 | ||||||||||
| Filip | Telepák | Športový klub Slovan Solivar | 1 | 50 | 2 | ||||||||||
| Tomáš | Ujacký | PWG Sokol Ľubotice | 5 | 250 | 2 | ||||||||||
| Šimon | Kloc | Športový klub Slovan Solivar | 1 | 41 | 2 | ||||||||||
| Richard | Strelec | PWG Sokol Ľubotice | 6 | 300 | 2 | ||||||||||
| Martin Jakub | Wagner | PWG Sokol Ľubotice | 5 | 250 | 1 | ||||||||||
| Karoliína | Ištvanová | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 4 | 200 | 1 | ||||||||||
| Maximilián | Krupa | PWG Sokol Ľubotice | 1 | 50 | 1 | ||||||||||
| Štefan | Koropšák | FK Záborské | 4 | 200 | 1 | ||||||||||
| Jakub | Palko | FK Záborské | 4 | 200 | 1 | ||||||||||
| Leonard | Baran | Športový klub Slovan Solivar | 3 | 115 | 1 | ||||||||||
| Daniel | Žipaj | Športový klub Slovan Solivar | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Richard | Engeľ | PWG Sokol Ľubotice | 6 | 300 | 1 | ||||||||||
| Tobias | Líška | PWG Sokol Ľubotice | 1 | 41 | 1 | ||||||||||
| Teodor | Tatray | Športový klub Slovan Solivar | 1 | 50 | 1 | ||||||||||
| Richard | Bruner | Športový klub Slovan Solivar | 4 | 200 | 1 | ||||||||||
| Tomáš | Hudačko | FK Záborské | 4 | 200 | 1 | ||||||||||
| Frederik | Jakubček | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 4 | 200 | 1 | ||||||||||
| Marko | Gulotta | Športový klub Slovan Solivar | 1 | 27 | 1 | ||||||||||
| Pavol | Ištvan | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 4 | 200 | 1 | ||||||||||
| Pavol | Ivanecký | FK Záborské | 4 | 200 | 1 | ||||||||||
| Adam | Kakaščík | FK Záborské | 4 | 200 | 1 |











