Štatistika 5.liga U19 po 14.kole - zápasy, odohrané minúty, góly
Štatistika 5.liga U19 po 14.kole - zápasy, odohrané minúty, góly
| Meno | Priezvisko | Klubová príslušnosť | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián | Husár | TJ Inter Roma Ostrovany | 9 | 537 | 17 | ||||||||||
| Mário | Balog | FK Dulova Ves | 9 | 701 | 15 | ||||||||||
| Timur | Čepiga | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 14 | 1280 | 15 | ||||||||||
| Vojtech | Balog | FK Dulova Ves | 8 | 579 | 14 | ||||||||||
| Lukáš | Kaleja | TJ Inter Roma Ostrovany | 10 | 660 | 13 | ||||||||||
| Lukáš | Tverdík | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 14 | 1266 | 12 | ||||||||||
| Boris | Pancurák | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 13 | 1131 | 12 | ||||||||||
| Lukáš | Bujnovský | TJ Sokol Brezovička | 14 | 1279 | 11 | ||||||||||
| Tomáš | Bilý | TJ Inter Roma Ostrovany | 6 | 366 | 9 | ||||||||||
| Tomáš | Červeňák | TJ Inter Roma Ostrovany | 8 | 569 | 9 | ||||||||||
| Milan | Krajňák | FK Drienov | 11 | 999 | 9 | ||||||||||
| Alex | Kravjar | ZŠ Vyšná Šebastová | 11 | 956 | 8 | ||||||||||
| Matúš | Knap | ZŠ Vyšná Šebastová | 13 | 1164 | 8 | ||||||||||
| Alex | Mikula | ŠK Sedlice | 14 | 1251 | 8 | ||||||||||
| Samuel | Novák | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 11 | 1001 | 8 | ||||||||||
| Pavol | Mačo | FK Dulova Ves | 9 | 499 | 7 | ||||||||||
| Maximilián | Hatala | FK Demjata | 13 | 1106 | 7 | ||||||||||
| Peter | Duda | FK Kojatice | 13 | 1164 | 6 | ||||||||||
| František | Dužda | MFK Slovan Sabinov | 5 | 308 | 6 | ||||||||||
| Martin | Kaleja | FK Kojatice | 11 | 954 | 6 | ||||||||||
| Šimon | Švec | TJ Sokol Brezovička | 12 | 1073 | 6 | ||||||||||
| Roman | Sivák | FK Drienov | 10 | 501 | 6 | ||||||||||
| Mário | Dusa | ŠK Sedlice | 12 | 1062 | 5 | ||||||||||
| Marek | Sivák | FK Dulova Ves | 12 | 940 | 5 | ||||||||||
| Mario | Bari | FK Kojatice | 11 | 772 | 5 | ||||||||||
| Slavomír | Kolesár | ZŠ Vyšná Šebastová | 7 | 510 | 5 | ||||||||||
| Kristián | Dužda | TJ Inter Roma Ostrovany | 11 | 921 | 5 | ||||||||||
| Thomas Ján | Sabadšág | FK Dulova Ves | 5 | 383 | 5 | ||||||||||
| Dominik | Markuš | FK Dulova Ves | 3 | 270 | 5 | ||||||||||
| Oliver | Onufer | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 13 | 1023 | 4 | ||||||||||
| Samuel | Horvát | FK Kojatice | 8 | 665 | 4 | ||||||||||
| Tomáš | Kaleja | TJ Inter Roma Ostrovany | 11 | 802 | 4 | ||||||||||
| Patrik | Gašpar | ŠK Záhradné | 13 | 1180 | 4 | ||||||||||
| Tobias | Oravec | ŠK Záhradné | 13 | 1180 | 4 | ||||||||||
| Martin | Maruša | TJ Sokol Brezovička | 13 | 1180 | 4 | ||||||||||
| Samuel | Uličný | ŠK Sedlice | 14 | 1251 | 4 | ||||||||||
| Jan | Valečko | FK Drienov | 11 | 865 | 4 | ||||||||||
| Adrián | Mačo | FK Drienov | 13 | 1110 | 4 | ||||||||||
| Peter | Kostráb | FK Slovan Kendice | 10 | 873 | 4 | ||||||||||
| Matej | Jakubík | FK Dulova Ves | 13 | 1018 | 4 | ||||||||||
| Daniel | Miškár | FK Drienov | 10 | 899 | 4 | ||||||||||
| Patrik | Hvizdoš | ŠK Záhradné | 4 | 342 | 4 | ||||||||||
| Nicolas | Makula | FK Slovan Kendice | 7 | 464 | 3 | ||||||||||
| Nikolas | Bendík | FK Kojatice | 12 | 1014 | 3 | ||||||||||
| Jakub | Šima | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 13 | 986 | 3 | ||||||||||
| Andrej | Horváth | FK Drienov | 9 | 634 | 3 | ||||||||||
| Dezider | Bilý | TJ Inter Roma Ostrovany | 12 | 812 | 3 | ||||||||||
| Martin | Polák | ŠK Sedlice | 8 | 733 | 3 | ||||||||||
| Kristián | Pohlodko | FK Slovan Kendice | 8 | 725 | 3 | ||||||||||
| Dávid | Ferko | FK Drienov | 13 | 1121 | 3 | 
| Damián | Holinga | ZŠ Vyšná Šebastová | 13 | 1182 | 3 | ||||||||||
| MARTIN | HRICIŠIN | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 12 | 993 | 3 | ||||||||||
| Maximilián | Saloka | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 12 | 1098 | 3 | ||||||||||
| Slavomír | Šarocký | FK Dulova Ves | 13 | 1149 | 3 | ||||||||||
| Lukáš | Balog | FK Drienov | 3 | 176 | 2 | ||||||||||
| Dávid | Giňa | TJ Inter Roma Ostrovany | 11 | 846 | 2 | ||||||||||
| Richard | Bandy | FK Dulova Ves | 2 | 58 | 2 | ||||||||||
| Branislav | Strelec | TJ Sokol Brezovička | 14 | 1255 | 2 | ||||||||||
| Ján | Lacko | FK Kojatice | 8 | 644 | 2 | ||||||||||
| Peter | Ferko | FK Drienov | 9 | 562 | 2 | ||||||||||
| Dominik | Straka | FK Drienov | 13 | 1136 | 2 | ||||||||||
| Tibor | Holub | ŠK Sedlice | 10 | 816 | 2 | ||||||||||
| Nikolas | Žiga | FK Slovan Kendice | 6 | 474 | 2 | ||||||||||
| Sebastián | Horvát | FK Slovan Kendice | 9 | 561 | 2 | ||||||||||
| Samuel | Hatala | FK Demjata | 12 | 627 | 2 | ||||||||||
| Peter | Barilik | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 13 | 1189 | 2 | ||||||||||
| Slavomír | Gruška | ŠK Záhradné | 12 | 1019 | 2 | ||||||||||
| Dávid | Dužda | TJ Inter Roma Ostrovany | 9 | 414 | 2 | ||||||||||
| Erik | Gašpár | ŠK Záhradné | 11 | 1000 | 2 | ||||||||||
| Patrik | Leško | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 6 | 534 | 2 | ||||||||||
| Patrik | Lukačišin | ŠK Záhradné | 10 | 747 | 2 | ||||||||||
| František | Giňa | TJ Inter Roma Ostrovany | 10 | 678 | 2 | ||||||||||
| Simon | Bocak | FK Demjata | 12 | 989 | 2 | ||||||||||
| Timotej | Halžák | ŠK Záhradné | 13 | 1180 | 2 | ||||||||||
| Juraj | Vavrenec | ŠK Záhradné | 11 | 1000 | 2 | ||||||||||
| Tomáš | Gajdoš | TJ Miklušovce | 10 | 850 | 2 | ||||||||||
| Radovan | Bimbo | FK Drienov | 11 | 573 | 2 | ||||||||||
| Pavol | Tomčufčík | TJ Sokol Brezovička | 14 | 1279 | 2 | ||||||||||
| Kristián | Bernát | FK Demjata | 12 | 1091 | 2 | ||||||||||
| Alex | Tancos | FK Slovan Kendice | 1 | 92 | 1 | ||||||||||
| Stanislav | Husár | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 8 | 571 | 1 | ||||||||||
| Patrik | Červeňák | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 9 | 609 | 1 | ||||||||||
| Miroslav | Holub | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 9 | 733 | 1 | ||||||||||
| Jozef Ján | Kosior | ZŠ Vyšná Šebastová | 9 | 410 | 1 | ||||||||||
| Rastislav | Jopek | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 7 | 511 | 1 | ||||||||||
| Richard | Kosyk | FK Drienov | 13 | 1182 | 1 | ||||||||||
| Matej | Šofranek | ZŠ Vyšná Šebastová | 10 | 781 | 1 | ||||||||||
| Patrik | Ščurok | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 8 | 526 | 1 | ||||||||||
| Nicolas | Motýľ | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 12 | 862 | 1 | ||||||||||
| Dominik | Badžo | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 9 | 317 | 1 | ||||||||||
| Alex | Dusa | FK Demjata | 9 | 408 | 1 | ||||||||||
| Marko | Polomský | TJ Sokol Brezovička | 10 | 674 | 1 | ||||||||||
| Dušan | Škvarla | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 11 | 868 | 1 | ||||||||||
| František | Bari | FK Kojatice | 2 | 183 | 1 | ||||||||||
| Hugo | Verčimák | FK Dulova Ves | 9 | 701 | 1 | ||||||||||
| Erik | Cina | FK Slovan Kendice | 5 | 422 | 1 | ||||||||||
| Marián | Žiga | FK Dulova Ves | 13 | 1179 | 1 | ||||||||||
| Roland | Makula | FK Slovan Kendice | 6 | 293 | 1 | ||||||||||
| Marek | Juruš | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 12 | 531 | 1 | ||||||||||
| Marián | Dužda | TJ Inter Roma Ostrovany | 12 | 1060 | 1 | 
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Klubová príslušnosť | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Počet asistencií | Kanadské bodovanie | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damián | Holinga | 1403559 | ZŠ Vyšná Šebastová | ZŠ Vyšná Šebastová | 13 | 1182 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| MARTIN | HRICIŠIN | 1389166 | MFK Slovan Sabinov | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 12 | 993 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Maximilián | Saloka | 1381324 | TJ Slanské Ruská Nová Ves | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 12 | 1098 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Slavomír | Šarocký | 1354734 | TJ Petrovany | FK Dulova Ves | FK Dulova Ves | 13 | 1149 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš | Balog | 1497785 | FK Drienov | FK Drienov | 3 | 176 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Giňa | 1474201 | TJ Inter Roma Ostrovany | TJ Inter Roma Ostrovany | 11 | 846 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard | Bandy | 1457769 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | FK Dulova Ves | FK Dulova Ves | 2 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Branislav | Strelec | 1439179 | TJ Sokol Brezovička | TJ Sokol Brezovička | 14 | 1255 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ján | Lacko | 1435970 | FK Kojatice | FK Kojatice | 8 | 644 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Peter | Ferko | 1435762 | FK Drienov | FK Drienov | 9 | 562 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik | Straka | 1423323 | FK Drienov | FK Drienov | 13 | 1136 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tibor | Holub | 1422223 | ŠK Svinia | ŠK Sedlice | ŠK Sedlice | 10 | 816 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Nikolas | Žiga | 1421697 | FK Slovan Kendice | FK Slovan Kendice | 6 | 474 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastián | Horvát | 1419916 | FK Slovan Kendice | FK Slovan Kendice | 9 | 561 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel | Hatala | 1419342 | FK Demjata | FK Demjata | 12 | 627 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter | Barilik | 1419185 | FK Dulova Ves | TJ Slanské Ruská Nová Ves | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 13 | 1189 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Slavomír | Gruška | 1415140 | ŠK Záhradné | ŠK Záhradné | 12 | 1019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dávid | Dužda | 1406210 | TJ Inter Roma Ostrovany | TJ Inter Roma Ostrovany | 9 | 414 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik | Gašpár | 1404733 | ŠK Záhradné | ŠK Záhradné | 11 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Leško | 1399222 | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 6 | 534 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Lukačišin | 1390989 | ŠK Záhradné | ŠK Záhradné | 10 | 747 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| František | Giňa | 1385538 | TJ Inter Roma Ostrovany | TJ Inter Roma Ostrovany | 10 | 678 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Simon | Bocak | 1375598 | FK Demjata | FK Demjata | 12 | 989 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Timotej | Halžák | 1373853 | ŠK Záhradné | ŠK Záhradné | 13 | 1180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Juraj | Vavrenec | 1370828 | ŠK Záhradné | ŠK Záhradné | 11 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Gajdoš | 1370494 | FK SAFI | TJ Miklušovce | TJ Miklušovce | 10 | 850 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Radovan | Bimbo | 1370036 | FK Drienov | FK Drienov | 11 | 573 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavol | Tomčufčík | 1364133 | TJ Sokol Brezovička | TJ Sokol Brezovička | 14 | 1279 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kristián | Bernát | 1359332 | FK Demjata | FK Demjata | 12 | 1091 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex | Tancos | 1511238 | FK Slovan Kendice | FK Slovan Kendice | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanislav | Husár | 1504768 | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 8 | 571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Červeňák | 1504316 | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 9 | 609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Miroslav | Holub | 1504315 | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 9 | 733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef Ján | Kosior | 1500496 | ZŠ Vyšná Šebastová | ZŠ Vyšná Šebastová | 9 | 410 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rastislav | Jopek | 1493771 | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 7 | 511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard | Kosyk | 1464243 | FK Drienov | FK Drienov | 13 | 1182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Matej | Šofranek | 1462509 | ZŠ Vyšná Šebastová | ZŠ Vyšná Šebastová | 10 | 781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Ščurok | 1458815 | TJ Slanské Ruská Nová Ves | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 8 | 526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Nicolas | Motýľ | 1456847 | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 12 | 862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik | Badžo | 1448839 | TJ Slanské Ruská Nová Ves | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 9 | 317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex | Dusa | 1447919 | FK Demjata | FK Demjata | 9 | 408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marko | Polomský | 1447271 | TJ Sokol Brezovička | TJ Sokol Brezovička | 10 | 674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dušan | Škvarla | 1445355 | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 11 | 868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| František | Bari | 1434466 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | FK Kojatice | FK Kojatice | 2 | 183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo | Verčimák | 1427256 | FK Dulova Ves | FK Dulova Ves | 9 | 701 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Erik | Cina | 1422831 | TJ Petrovany | FK Slovan Kendice | FK Slovan Kendice | 5 | 422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marián | Žiga | 1420180 | FK Dulova Ves | FK Dulova Ves | 13 | 1179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roland | Makula | 1417910 | FK Slovan Kendice | FK Slovan Kendice | 6 | 293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek | Juruš | 1410678 | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 12 | 531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marián | Dužda | 1407607 | TJ Inter Roma Ostrovany | TJ Inter Roma Ostrovany | 12 | 1060 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Matúš | Lukáč | FK Dulova Ves | 7 | 143 | 1 | ||||||||||
| Sebastián | Valčák | FK Kojatice | 6 | 550 | 1 | ||||||||||
| Timotej | Kočiščin | ZŠ Vyšná Šebastová | 8 | 709 | 1 | ||||||||||
| Jakub | Gubac | FK Slovan Kendice | 11 | 940 | 1 | ||||||||||
| Jozef | Franko | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 12 | 1090 | 1 | ||||||||||
| Šimon | Keresteš | ZŠ Vyšná Šebastová | 13 | 1102 | 1 | ||||||||||
| Enrik | Mitra | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 4 | 194 | 1 | ||||||||||
| Patrik | Varga | OŠK Fintice | 10 | 875 | 1 | ||||||||||
| Timotej | Antol | MFK Slovan Sabinov | 11 | 1005 | 1 | ||||||||||
| Adam | Čupaj | FK Demjata | 12 | 601 | 1 | ||||||||||
| Jakub | Rákoš | FK Demjata | 11 | 918 | 1 | ||||||||||
| Kristián | Kračinovský | FK Demjata | 12 | 1093 | 1 | ||||||||||
| Adam | Vardzaľ | FK Demjata | 8 | 630 | 1 | ||||||||||
| Šimon | Šarocký | FK Dulova Ves | 8 | 253 | 1 | ||||||||||
| Dávid | Platko | FK Dulova Ves | 12 | 872 | 1 | ||||||||||
| Timotej | Maľarik | TJ Sokol Brezovička | 12 | 1084 | 1 | ||||||||||
| Kristián Jaroslav | Nosaľ | ZŠ Vyšná Šebastová | 6 | 527 | 1 | ||||||||||
| Samuel | Ďurica | FK TJ Sokol Brezovica | 6 | 378 | 1 | ||||||||||
| Martin | Bučko | ŠK Záhradné | 5 | 435 | 1 | ||||||||||
| Peter | Kočiško | FK Slovan Kendice | 13 | 1180 | 1 | ||||||||||
| Jakub | Petrila | FK Dulova Ves | 12 | 801 | 1 | ||||||||||
| Frederik | Fedor | ŠK Sedlice | 14 | 1207 | 1 | ||||||||||
 
            





















 
            












