Štatistika 5.liga U19 - zápasy, odohrané minúty, góly
Štatistika 5.liga U19 - zápasy, odohrané minúty, góly
| Meno | Priezvisko | Klubová príslušnosť | Počet zápasov |
Počet minút |
Počet gólov |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mário | Balog | FK Dulova Ves | 7 | 635 | 15 | ||||||||||
| Marián | Husár | TJ Inter Roma Ostrovany | 8 | 491 | 15 | ||||||||||
| Lukáš | Kaleja | TJ Inter Roma Ostrovany | 9 | 602 | 13 | ||||||||||
| Vojtech | Balog | FK Dulova Ves | 6 | 456 | 12 | ||||||||||
| Boris | Pancurák | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 916 | 12 | ||||||||||
| Tomáš | Bilý | TJ Inter Roma Ostrovany | 4 | 244 | 9 | ||||||||||
| Timur | Čepiga | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 916 | 9 | ||||||||||
| Milan | Krajňák | FK Drienov | 8 | 729 | 9 | ||||||||||
| Lukáš | Tverdík | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 902 | 8 | ||||||||||
| Tomáš | Červeňák | TJ Inter Roma Ostrovany | 7 | 525 | 8 | ||||||||||
| Lukáš | Bujnovský | TJ Sokol Brezovička | 9 | 825 | 8 | ||||||||||
| Pavol | Mačo | FK Dulova Ves | 8 | 433 | 7 | ||||||||||
| Matúš | Knap | ZŠ Vyšná Šebastová | 10 | 887 | 7 | ||||||||||
| František | Dužda | TJ Inter Roma Ostrovany | 4 | 276 | 6 | ||||||||||
| Roman | Sivák | FK Drienov | 7 | 358 | 6 | ||||||||||
| Peter | Duda | FK Kojatice | 10 | 891 | 5 | ||||||||||
| Mário | Dusa | ŠK Sedlice | 10 | 879 | 5 | ||||||||||
| Marek | Sivák | FK Dulova Ves | 10 | 806 | 5 | ||||||||||
| Mario | Bari | FK Kojatice | 9 | 679 | 5 | ||||||||||
| Alex | Mikula | TJ Miklušovce | 10 | 884 | 5 | ||||||||||
| Samuel | Novák | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 8 | 727 | 5 | ||||||||||
| Maximilián | Hatala | FK Demjata | 10 | 914 | 5 | ||||||||||
| Oliver | Onufer | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 812 | 4 | ||||||||||
| Samuel | Horvát | FK Kojatice | 8 | 665 | 4 | ||||||||||
| Alex | Kravjar | ZŠ Vyšná Šebastová | 8 | 679 | 4 | ||||||||||
| Tomáš | Kaleja | TJ Inter Roma Ostrovany | 9 | 622 | 4 | ||||||||||
| Slavomír | Kolesár | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 5 | 331 | 4 | ||||||||||
| Patrik | Gašpar | ŠK Záhradné | 10 | 908 | 4 | ||||||||||
| Samuel | Uličný | TJ Miklušovce | 10 | 884 | 4 | ||||||||||
| Jan | Valečko | FK Drienov | 7 | 534 | 4 | ||||||||||
| Adrián | Mačo | FK Drienov | 9 | 819 | 4 | ||||||||||
| Šimon | Švec | TJ Sokol Brezovička | 8 | 709 | 4 | ||||||||||
| Thomas Ján | Sabadšág | FK Dulova Ves | 4 | 308 | 4 | ||||||||||
| Matej | Jakubík | FK Dulova Ves | 10 | 778 | 4 | ||||||||||
| Patrik | Hvizdoš | ŠK Záhradné | 3 | 270 | 4 | ||||||||||
| Nicolas | Makula | FK Slovan Kendice | 5 | 340 | 3 | ||||||||||
| Jakub | Šima | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 9 | 622 | 3 | ||||||||||
| Andrej | Horváth | FK Drienov | 5 | 271 | 3 | ||||||||||
| Kristián | Pohlodko | FK Slovan Kendice | 8 | 725 | 3 | ||||||||||
| Dávid | Ferko | FK Drienov | 9 | 819 | 3 | ||||||||||
| Kristián | Dužda | TJ Inter Roma Ostrovany | 9 | 741 | 3 | ||||||||||
| Tobias | Oravec | ŠK Záhradné | 10 | 908 | 3 | ||||||||||
| Martin | Maruša | TJ Sokol Brezovička | 8 | 735 | 3 | ||||||||||
| MARTIN | HRICIŠIN | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 9 | 763 | 3 | ||||||||||
| Maximilián | Saloka | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 9 | 824 | 3 | ||||||||||
| Peter | Kostráb | FK Slovan Kendice | 8 | 727 | 3 | ||||||||||
| Slavomír | Šarocký | FK Dulova Ves | 10 | 909 | 3 | ||||||||||
| Daniel | Miškár | FK Drienov | 7 | 639 | 3 | ||||||||||
| Lukáš | Balog | FK Drienov | 3 | 176 | 2 | ||||||||||
| Dávid | Giňa | TJ Inter Roma Ostrovany | 9 | 698 | 2 |
| Richard | Bandy | FK Dulova Ves | 2 | 58 | 2 | ||||||||||
| Branislav | Strelec | TJ Sokol Brezovička | 9 | 801 | 2 | ||||||||||
| Ján | Lacko | FK Kojatice | 8 | 644 | 2 | ||||||||||
| Peter | Ferko | FK Drienov | 6 | 348 | 2 | ||||||||||
| Dezider | Bilý | TJ Inter Roma Ostrovany | 10 | 669 | 2 | ||||||||||
| Dominik | Straka | FK Drienov | 9 | 819 | 2 | ||||||||||
| Tibor | Holub | ŠK Sedlice | 6 | 449 | 2 | ||||||||||
| Martin | Kaleja | FK Kojatice | 8 | 728 | 2 | ||||||||||
| Sebastián | Horvát | FK Slovan Kendice | 8 | 517 | 2 | ||||||||||
| Slavomír | Gruška | ŠK Záhradné | 9 | 747 | 2 | ||||||||||
| Erik | Gašpár | ŠK Záhradné | 8 | 728 | 2 | ||||||||||
| Damián | Holinga | ZŠ Vyšná Šebastová | 10 | 912 | 2 | ||||||||||
| Patrik | Leško | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 4 | 364 | 2 | ||||||||||
| Patrik | Lukačišin | ŠK Záhradné | 8 | 629 | 2 | ||||||||||
| Tomáš | Gajdoš | TJ Miklušovce | 8 | 666 | 2 | ||||||||||
| Radovan | Bimbo | FK Drienov | 7 | 363 | 2 | ||||||||||
| Pavol | Tomčufčík | TJ Sokol Brezovička | 9 | 825 | 2 | ||||||||||
| Kristián | Bernát | FK Demjata | 9 | 817 | 2 | ||||||||||
| Stanislav | Husár | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 6 | 431 | 1 | ||||||||||
| Jozef Ján | Kosior | ZŠ Vyšná Šebastová | 7 | 321 | 1 | ||||||||||
| Rastislav | Jopek | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 6 | 438 | 1 | ||||||||||
| Nikolas | Bendík | FK Kojatice | 9 | 754 | 1 | ||||||||||
| Richard | Kosyk | FK Drienov | 9 | 819 | 1 | ||||||||||
| Matej | Šofranek | ZŠ Vyšná Šebastová | 8 | 620 | 1 | ||||||||||
| Patrik | Ščurok | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 346 | 1 | ||||||||||
| Nicolas | Motýľ | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 10 | 700 | 1 | ||||||||||
| Dominik | Badžo | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 153 | 1 | ||||||||||
| Alex | Dusa | FK Demjata | 7 | 275 | 1 | ||||||||||
| Dušan | Škvarla | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 8 | 670 | 1 | ||||||||||
| Hugo | Verčimák | FK Dulova Ves | 7 | 521 | 1 | ||||||||||
| Erik | Cina | FK Slovan Kendice | 5 | 422 | 1 | ||||||||||
| Nikolas | Žiga | FK Slovan Kendice | 4 | 345 | 1 | ||||||||||
| Marián | Žiga | FK Dulova Ves | 10 | 909 | 1 | ||||||||||
| Marek | Juruš | TJ SOKOL Šarišské Sokolovce | 9 | 465 | 1 | ||||||||||
| Marián | Dužda | TJ Inter Roma Ostrovany | 10 | 880 | 1 | ||||||||||
| Dávid | Dužda | TJ Inter Roma Ostrovany | 8 | 368 | 1 | ||||||||||
| Matúš | Lukáč | FK Dulova Ves | 5 | 84 | 1 | ||||||||||
| Timotej | Kočiščin | ZŠ Vyšná Šebastová | 5 | 450 | 1 | ||||||||||
| Jakub | Gubac | FK Slovan Kendice | 8 | 702 | 1 | ||||||||||
| Šimon | Keresteš | ZŠ Vyšná Šebastová | 10 | 850 | 1 | ||||||||||
| Enrik | Mitra | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 4 | 194 | 1 | ||||||||||
| Patrik | Varga | OŠK Fintice | 8 | 693 | 1 | ||||||||||
| Timotej | Antol | FK Kojatice | 10 | 915 | 1 | ||||||||||
| Jakub | Ráko | FK Demjata | 8 | 644 | 1 | ||||||||||
| Filip | Sabol | FK Demjata | 10 | 914 | 1 | ||||||||||
| Šimon | Šarocký | FK Dulova Ves | 7 | 209 | 1 | ||||||||||
| Dávid | Platko | FK Dulova Ves | 9 | 701 | 1 | ||||||||||
| Timotej | Maľarik | TJ Sokol Brezovička | 9 | 810 | 1 | ||||||||||
| František | Giňa | TJ Inter Roma Ostrovany | 9 | 588 | 1 | ||||||||||
| Kristián Jaroslav | Nosaľ | ZŠ Vyšná Šebastová | 5 | 437 | 1 |











