Štatistika ml.žiaci U13 sk.E - zápasy, odohrané minúty, góly
Štatistika ml.žiaci U13 sk.E - zápasy, odohrané minúty, góly
| Meno | Priezvisko | Klubová príslušnosť | Počet zápasov |
Počet minút |
Počet gólov |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian | Michalík | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 300 | 10 | ||||||||||
| Tomáš | Vaško | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 300 | 8 | ||||||||||
| Samuel | Domonkoš | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 300 | 6 | ||||||||||
| Adam | Jenča | TJ Družstevník Župčany | 6 | 300 | 6 | ||||||||||
| Adrián | Dufala | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 6 | 300 | 6 | ||||||||||
| Filip | Vysoký | TJ Družstevník Župčany | 3 | 150 | 4 | ||||||||||
| Luca | Cossar | TJ Družstevník Župčany | 3 | 150 | 3 | ||||||||||
| Juraj | Trojan | TJ Družstevník Župčany | 6 | 300 | 3 | ||||||||||
| Richard | Nagy | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 3 | 150 | 3 | ||||||||||
| Marko | Kubica | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 300 | 3 | ||||||||||
| Martin | Hudák | TJ Družstevník Župčany | 6 | 300 | 2 | ||||||||||
| Sebastián | Amrich | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 300 | 2 | ||||||||||
| Jan | Leššo | TJ Družstevník Župčany | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Dávid | Bilý | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 4 | 200 | 1 | ||||||||||
| Joachim | Biroš | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 6 | 300 | 1 | ||||||||||
| Jakub | Hostovičák | TJ Družstevník Župčany | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Radim | Němeček | TJ Družstevník Župčany | 6 | 300 | 1 | ||||||||||
| Jakub | Mihok | TJ Družstevník Župčany | 6 | 300 | 1 | ||||||||||
| Sean Wiliam | Swanson | TJ Družstevník Župčany | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Igor | Ferenc | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 300 | 1 |
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Klubová príslušnosť | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Počet asistencií | Kanadské bodovanie | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian | Michalík | 1445057 | PWG Sokol Ľubotice | PWG Sokol Ľubotice | 6 | 300 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Vaško | 1442872 | PWG Sokol Ľubotice | TJ Slanské Ruská Nová Ves | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 300 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel | Domonkoš | 1453948 | TJ Slanské Ruská Nová Ves | Športový klub Slovan Solivar | Športový klub Slovan Solivar | 6 | 300 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam | Jenča | 1451628 | TJ Družstevník Župčany | TJ Družstevník Župčany | 6 | 300 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián | Dufala | 1448627 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 6 | 300 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip | Vysoký | 1445294 | TJ Družstevník Župčany | TJ Družstevník Župčany | 3 | 150 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luca | Cossar | 1475751 | TJ Družstevník Župčany | TJ Družstevník Župčany | 3 | 150 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juraj | Trojan | 1469239 | TJ Družstevník Župčany | TJ Družstevník Župčany | 6 | 300 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard | Nagy | 1451328 | Športový klub Slovan Solivar | TJ Slanské Ruská Nová Ves | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 3 | 150 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko | Kubica | 1441170 | PWG Sokol Ľubotice | TJ Slanské Ruská Nová Ves | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 300 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin | Hudák | 1451620 | TJ Družstevník Župčany | TJ Družstevník Župčany | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastián | Amrich | 1449273 | TJ Slanské Ruská Nová Ves | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan | Leššo | 1493547 | TJ Družstevník Župčany | TJ Družstevník Župčany | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Bilý | 1488506 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 4 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joachim | Biroš | 1487146 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Hostovičák | 1446613 | TJ Družstevník Župčany | TJ Družstevník Župčany | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Radim | Němeček | 1445298 | TJ Družstevník Župčany | TJ Družstevník Župčany | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Mihok | 1445297 | TJ Družstevník Župčany | TJ Družstevník Župčany | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sean Wiliam | Swanson | 1445100 | TJ Družstevník Župčany | TJ Družstevník Župčany | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Igor | Ferenc | 1435318 | TJ Slanské Ruská Nová Ves | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |











