Štatistika prípravky U11 sk.B - zápasy, odohrané minúty, góly
Štatistika prípravky U11 sk.B - zápasy, odohrané minúty, góly
| Meno | Priezvisko | Klubová príslušnosť | Počet zápasov |
Počet minút |
Piočet gólov |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip | Marcinko | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 500 | 13 | ||||||||||
| Samuel | Michalík | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 500 | 11 | ||||||||||
| Félix František | Randel | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 500 | 10 | ||||||||||
| Adam | Krpčiar | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 500 | 9 | ||||||||||
| Tomáš | Ujacký | PWG Sokol Ľubotice | 11 | 550 | 7 | ||||||||||
| Richard | Seč | PWG Sokol Ľubotice | 11 | 550 | 7 | ||||||||||
| Pavol | Ištvan | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 500 | 6 | ||||||||||
| Oliver | Janega | FK Záborské | 10 | 500 | 5 | ||||||||||
| Maximilián | Krupa | PWG Sokol Ľubotice | 2 | 96 | 3 | ||||||||||
| Samuel | Kloc | Športový klub Slovan Solivar | 9 | 450 | 3 | ||||||||||
| Nathan | Zubko | Športový klub Slovan Solivar | 10 | 470 | 3 | ||||||||||
| Pavol | Ivanecký | FK Záborské | 10 | 500 | 3 | ||||||||||
| Maddox | Španko | Športový klub Slovan Solivar | 8 | 322 | 2 | ||||||||||
| Filip | Telepák | Športový klub Slovan Solivar | 1 | 50 | 2 | ||||||||||
| Jakub | Palko | FK Záborské | 10 | 500 | 2 | ||||||||||
| Richard | Engeľ | PWG Sokol Ľubotice | 12 | 600 | 2 | ||||||||||
| Šimon | Kloc | Športový klub Slovan Solivar | 1 | 41 | 2 | ||||||||||
| Richard | Bruner | Športový klub Slovan Solivar | 10 | 500 | 2 | ||||||||||
| Frederik | Jakubček | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 500 | 2 | ||||||||||
| Richard | Strelec | PWG Sokol Ľubotice | 12 | 600 | 2 | ||||||||||
| Patrik | Kohler | Športový klub Slovan Solivar | 10 | 466 | 2 | ||||||||||
| Adam | Kakaščík | FK Záborské | 7 | 350 | 2 | ||||||||||
| Martin Jakub | Wagner | PWG Sokol Ľubotice | 11 | 550 | 1 | ||||||||||
| Jerguš | Ištvan | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 500 | 1 | ||||||||||
| Karoliína | Ištvanová | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 10 | 500 | 1 | ||||||||||
| Štefan | Koropšák | FK Záborské | 10 | 500 | 1 | ||||||||||
| Ivan | Demčák | Športový klub Slovan Solivar | 6 | 231 | 1 | ||||||||||
| Leonard | Baran | Športový klub Slovan Solivar | 9 | 415 | 1 | ||||||||||
| Daniel | Žipaj | Športový klub Slovan Solivar | 5 | 219 | 1 | ||||||||||
| Luka | Lukač | PWG Sokol Ľubotice | 12 | 559 | 1 | ||||||||||
| Dávid | Sirotňák | PWG Sokol Ľubotice | 12 | 600 | 1 | ||||||||||
| Michal | Jusko | PWG Sokol Ľubotice | 11 | 550 | 1 | ||||||||||
| Tobias | Líška | PWG Sokol Ľubotice | 1 | 41 | 1 | ||||||||||
| Teodor | Tatray | Športový klub Slovan Solivar | 1 | 50 | 1 | ||||||||||
| Tomáš | Hudačko | FK Záborské | 10 | 500 | 1 | ||||||||||
| Marko | Gulotta | Športový klub Slovan Solivar | 1 | 27 | 1 | ||||||||||
| Ján | Mocný | FK Záborské | 7 | 350 | 1 | ||||||||||
| Martin | Uličný | PWG Sokol Ľubotice | 12 | 554 | 0 |











