Štatistika prípravky U8 sk.B - zápasy, odohrané minúty, góly
Štatistika prípravky U8 sk.B - zápasy, odohrané minúty, góly
| Meno | Priezvisko | Klubová príslušnosť | Počet zápasov |
Počet minút |
Počet gĺov |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal | Gmitro | OŠK Fintice | 12 | 600 | 19 | ||||||||||
| Šimon | Hudák | OŠK Fintice | 12 | 600 | 14 | ||||||||||
| Marek | Ondričko | Športový klub Slovan Solivar | 12 | 600 | 14 | ||||||||||
| Juraj | Greš | OŠK Fintice | 12 | 600 | 11 | ||||||||||
| Dávid | Eliáš | Športový klub Slovan Solivar | 12 | 600 | 9 | ||||||||||
| Tobias | Piskura | OŠK Fintice | 12 | 600 | 7 | ||||||||||
| Lukáš | Vrábeľ | OŠK Fintice | 12 | 600 | 6 | ||||||||||
| Pavol | Pribula | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 12 | 600 | 6 | ||||||||||
| Leo | Dunda | OŠK Fintice | 12 | 600 | 4 | ||||||||||
| Tomáš | Malinovský | Športový klub Slovan Solivar | 12 | 600 | 4 | ||||||||||
| Lukáš | Kucko | PWG Sokol Ľubotice | 5 | 250 | 4 | ||||||||||
| Nela | Mikolajova | Športový klub Slovan Solivar | 12 | 600 | 2 | ||||||||||
| Dávid | Zachar | PWG Sokol Ľubotice | 12 | 600 | 2 | ||||||||||
| Šimon | Kapráľ | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 12 | 600 | 2 | ||||||||||
| Karoliína | Ištvanová | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 12 | 600 | 2 | ||||||||||
| Maxim | Šima | PWG Sokol Ľubotice | 9 | 450 | 2 | ||||||||||
| Filip | Eliáš | OŠK Fintice | 12 | 600 | 2 | ||||||||||
| Jerguš | Ištvan | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 12 | 600 | 1 | ||||||||||
| Kristián | Amrich | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 12 | 600 | 1 | ||||||||||
| Lucas | Gajdoš | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 12 | 600 | 1 | ||||||||||
| Jakub | Kišeľa | PWG Sokol Ľubotice | 6 | 300 | 1 | ||||||||||
| Peter | Mekk | Športový klub Slovan Solivar | 12 | 600 | 1 | ||||||||||
| Tadeáš | Petraško | PWG Sokol Ľubotice | 7 | 350 | 1 | ||||||||||
| Michal | Lovas | Športový klub Slovan Solivar | 6 | 300 | 1 |











