Štatistika po 25.kole
RUSKÁ N.VES | |
---|---|
3 | Umiestenie |
42 | Body |
23 | Zápas |
1.83 | Body/zápas |
66:40 | Skóre |
2.87:1.74 | Skóre/zápas |
12 (52,17%) | Víťazstva |
7:1 s OVČIE (D) | Najvyššia výhra |
5 (21,74%) | Prehra |
0:3 s LIČARTOVCE (V) | Najvyššia prehra |
2 Víťazstva 6 Záp. bez prehry |
Aktuálne séria |
(D) DULOVÁ VES (2.) |
Restprogram |