Štatistiky - rozhodcovia

14.01.2013 12:10

ROZHODCOVIA ObFZ PREŠOV - JESEŇ 2012

 

Zoznam nominácií rozhodcov v súťažiach riadených ObFZ Prešov, dospelí I.trieda, II.trieda, III.A a III.B trieda jeseň 2012.

Poradie podľa počtu nominácií:

E.Onderišin – 8x 2x/ 8x 0x/ 3 x 1x – 22

Š.Šipka – 8x 3x/ 4x 1x/ 4x 1x – 21

M.Kožlej – 5x 5x/ 4x 0x/ 5x 1x – 20

T.Tabiš – 0x 12x/ 0x 3x/ 4x 1x – 20

S.Tall – 12x 3x/ 3x 0x/ 0x 1x – 19

P.Kožár – 7x 5x/ 3x 0x/ 3x 1x – 19

A.Bartko – 4x 3x/ 4x 1x/ 6x 1x – 19

De.Tirpák – 0x 2x/ 3x 1x/ 10x 3x – 19

M.Kovalič – 2x 5x/ 6x 0x/ 3x 2x – 18

D.Kačmar – 0x 8x/ 1x 1x/ 8x 0x – 18

Ľ.Bartek – 0x 7x/ 5x 0x/ 4x 2x – 18

D.Sabol – 0x 6x/ 2x 2x/7x 1x – 18

P.Andrejko – 10x 0x/ 3x 0x/ 4x 0x – 17

P.Komorník – 0x 4x/ 3x 0x/ 9x 1x – 17

S.Končula - 0x 14x/ 0x 1x/ 0x 1x – 16

M.Valko – 11x 0x/ 2x 1x/ 0x 1x – 15

G.Svat – 8x 7x/ 0x 0x/ 0x 0x – 15

Ľ.Varga – 3x 3x/ 7x 0x/ 2x 0x – 15

P.Kožlej – 0x 7x/ 1x 3x/ 1x 3x – 15

K.Kakaščík – 0x 8x/ 0x 1x/ 2x 3x – 14

J.Hudák – 4x 1x/ 3x 0x/ 4x 1x – 13

J.Vyhonský st. – 1x 1x/ 3x 0x/ 8x 0x – 13

J.Zajac – 0x 3x/ 1x 1x/ 8x 0x – 13

M.Pavlinský – 0x 1x/ 3x 0x/ 8x 1x – 13

P.Kvašňák – 5x 2x/ 1x 1x/ 3x 0x – 12

Da.Tirpák – 2x 5x/ 0x 1x/ 2x 2x – 12

F.Šeminský – 0x 6x/ 0x 4x/ 0x 2x – 12

J.Sučka – 0x 6x/ 0x 3x/ 0x 1x – 10

D.Kostráb – 0x 5x/ 0x 3x/ 2x 0x – 10

M.Mikulec – 0x 2x/ 2x 3x/ 2x 1x – 10

T.Bača – 0x 1x/ 0x 6x/ 0x 3x – 10

M.Semančík – 1x 4x/ 2x 1x/ 0x 1x – 9

P.Knap – 0x 7x/ 0x 2x/ 0x 0x – 9

F.Imrich – 0x 5x/ 0x 3x/ 0x 1x – 9

J.Bača – 0x 1x/ 0x 1x/ 5x 2x – 9

P.Velček – 2x 3x/ 1x 0x/ 1x 1x – 8

R.Giňovský – 0x 3x/ 0x 2x/ 3x 0x – 8

P.Adamčo – 0x 1x/ 0x 4x/ 0x 3x – 8

P.Semančík – 0x 4x/ 0x 2x/ 0x 1x – 7

F.Sendek – 2x 0x/ 2x 1x/ 1x 0x – 6

P.Hopko – 0x 2x/ 1x 0x/ 2x 1x – 6

F.Voda – 0x 1x/ 0x 2x/ 0x 3x – 6

M.Hudák – 3x 1x/ 0x 0x/ 1x 0x – 5

M.Marušin – 3x 1x/ 0x 0x/ 1x 0x – 5

P.Mihálik – 3x 0x/ 1x 1x/ 0x 0x – 5

M.Maňkoš – 2x 1x/ 2x 0x/ 0x 0x – 5

M.Onofrej – 2x 0x/ 1x 0x/ 2x 0x – 5

M.Molčan – 0x 1x/ 0x 3x/ 0x 1x – 5

M.Mišenčík – 2x 1x/ 1x 0x/ 0x 0x – 4

M.Klovanič – 1x 2x/ 0x 0x/ 1x 0x – 4

J.Kunaj – 1x 0x/ 2x 0x/ 1x 0x – 4

Ľ.Choma – 2x 1x/ 0x 0x/ 0x 0x – 3

M.Krivjančin – 2x 1x/ 0x 0x/ 0x 0x – 3

M.Bereš – 2x 0x/ 1x 0x/ 0x 0x – 3

M.Baloga – 0x 1x/ 2x 0x/ 0x 0x – 3

R.Polák – 0x 1x/ 0x 1x/ 0x 1x – 3

J.Halčák – 0x 0x/ 0x 2x/ 0x 1x – 3

D.Ružbarský – 0x 0x/ 1x 0x/ 1x 1x – 3

F.Tomeček – 1x 1x/ 0x 0x/ 0x 0x – 2

M.Čiernik – 1x 0x/ 0x 0x/ 1x 0x – 2

D.Čirovič – 0x 1x/ 0x 0x/ 1x 0x – 2

M.Lysina – 0x 1x/ 0x 0x/ 1x 0x – 2

J.Mišenčík – 0x 0x/ 2x 0x/ 0x 0x – 2

S.Tramita – 0x 0x/ 1x 0x/ 1x 0x – 2

V.Michálik – 1x 0x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

M.Filipak – 1x 0x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

J.Kakaščík – 1x 0x/ 0x 0x/ 0x 0x - 1

P.Leško – 1x 0x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

P.Ziemba – 1x 0x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

S.Polomský – 1x 0x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

T.Štefanič – 1x 0x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

M.Zubka – 1x 0x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

D.Bereš – 0x 1x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

J.Cuprák – 0x 1x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

I.Jurašek – 0x 1x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

V.Laskovský – 0x 1x/ 0x 0x/ 0x 0x – 1

J.Vyhonský ml. 0x 0x/ 1x 0x/ 0x 0x – 1

J.Pavel – 0x 0x/ 0x 0x/ 1x 0x – 1

Poznámka: (I.trieda hlavný rozhodca + I.trieda asistent hlavného rozhodcu, II.trieda hlavný rozhodca + II.trieda asistent, III.A, III.B trieda hlavný rozhodca + asistent) - spolu počet nominácií.