Tabuľka doma po 21.kole
| 21. Kolo | Záp. | v | r | p | Skóre | Rozdiel | Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÍŤAZ | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | : | 9 | 20 | 26 | |||||||||||
| 2 | LIČARTOVCE | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | : | 12 | 15 | 22 | |||||||||||
| 3 | SEDLICE | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | : | 13 | 14 | 22 | |||||||||||
| 4 | LEMEŠANY | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | : | 10 | 21 | 19 | |||||||||||
| 5 | CHMEĽOV | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | : | 7 | 9 | 19 | |||||||||||
| 6 | ROKYCANY | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | : | 15 | 3 | 19 | |||||||||||
| 7 | DULOVÁ VES | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | : | 13 | 21 | 18 | |||||||||||
| 8 | TULČÍK | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | : | 11 | 12 | 18 | |||||||||||
| 9 | RUSKÁ N.VES | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | : | 17 | 11 | 16 | |||||||||||
| 10 | OVČIE | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | : | 22 | 1 | 13 | |||||||||||
| 11 | ŠAR.BOHDANOVCE | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | : | 14 | 2 | 11 | |||||||||||
| 12 | KOKOŠOVCE | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | : | 27 | 0 | 11 | |||||||||||
| 13 | HRABKOV | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | : | 27 | -12 | 11 | |||||||||||
| 14 | RADATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkom-Skóre: 511 Skóre /zápasy: 4.09 | |||||||||||||||||||||











