Tabuľka strelcov III.A trieda dospelí po 12.kole
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Mat. klub |
Hosť. klub |
Počet záp. | Počet min. | góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián | Hricov | 1196579 | ŠK Chmeľov | 11 | 940 | 13 | ||||||
| Jakub | Komár | 1261266 | TJ ŠM Dulova Ves | 10 | 746 | 12 | ||||||
| Rastislav | Holub | 1344055 | ŠK Svinia | 9 | 791 | 11 | ||||||
| Peter | Stahovec | 1222588 | TJ Hrabkov | 11 | 978 | 10 | ||||||
| Dušan | Feňák | 1199681 | TJ Šarišské Bohdanovce | 11 | 941 | 10 | ||||||
| Ľubomír | Gajdoš | 1145345 | FK Geča 73 | TJ Šarišské Bohdanovce | 12 | 1080 | 10 | |||||
| Dávid | Baran | 1314611 | TJ Ovčie | 8 | 659 | 9 | ||||||
| Lukaš | Barej | 1182386 | FK Lemešany | FC Ličartovce | 11 | 885 | 9 | |||||
| Peter | Dzivý-balucha | 1223161 | TJ ŠM Dulova Ves | 12 | 985 | 8 | ||||||
| Jaroslav | Bely | 1040114 | TJ Žehňa | TJ Rokycany | 9 | 810 | 7 | |||||
| JAROSLAV | BAKALAR | 1322674 | ŠK Chmeľov | 12 | 948 | 6 | ||||||
| Lukáš | Ličák | 1261256 | TJ Ruská Nová Ves | 12 | 1027 | 6 | ||||||
| Matúš | Pankievič | 1259709 | FC Ličartovce | 11 | 887 | 6 | ||||||
| Marek | Pavúk | 1234123 | TJ Pušovce | Šk Chmeľov | 12 | 1080 | 6 | |||||
| Richard | Prusák | 1095902 | TJ Janov | TJ Rokycany | 10 | 900 | 6 | |||||
| Marek | Gábor | 1083672 | FK Kamenica | TJ Ruská Nová Ves | 12 | 787 | 6 | |||||
| Martin | Lamač | 1350720 | ŠK Svinia | 10 | 733 | 5 | ||||||
| Vladimír | Hudák | 1261268 | TJ ŠM Dulova Ves | 12 | 1070 | 5 | ||||||
| Matúš | Ličák | 1240523 | 1. FC TATRAN Prešov | TJ Pušovce | 4 | 360 | 5 | |||||
| Róbert | Bilý | 1232686 | FK Kendice | TJDrienovská Nová Ves | 5 | 450 | 5 | |||||
| Martin | Katuša | 1231458 | TJ ŠM Dulova Ves | FK Kokošovce | 10 | 839 | 5 | |||||
| Martin | Kotulič | 1222178 | ŠK Sedlice | 3 | 262 | 5 | ||||||
| Peter | Karabinoš | 1221132 | FK Kokošovce | 7 | 581 | 5 | ||||||
| Michal | Lejko | 1181054 | TJ Ruská Nová Ves | 10 | 900 | 5 | ||||||
| Martin | Valkučák | 1155041 | TJ Šarišské Bohdanovce | 12 | 1046 | 5 | ||||||
| Andrej | Jurko | 1139350 | FK Kendice | FC Ličartovce | 12 | 1060 | 5 | |||||
| Tomáš | Lukačko | 1138981 | TJ Šarišské Bohdanovce | 12 | 1074 | 5 | ||||||
| Štefan | Lamy | 1046091 | ŠK Kométa Prešov | TJ Rokycany | 10 | 820 | 5 | |||||
| Dávid | Holub | 1342108 | ŠK Svinia | 5 | 450 | 4 | ||||||
| Jozef | Hasara | 1317222 | TJ Pušovce | ŠK Chmeľov | 6 | 297 | 4 | |||||
| Jakub | Sokol | 1250674 | TJ ŠM Dulova Ves | 8 | 658 | 4 | ||||||
| Tomáš | Rešetár | 1244795 | FK Furča Haniska | TJ Hrabkov | 12 | 1078 | 4 | |||||
| Jaroslav | Lelák | 1231459 | TJ ŠM Dulova Ves | 4 | 314 | 4 | ||||||
| Dominik | Chromek | 1229847 | TJ Tulčík | 8 | 711 | 4 | ||||||
| Juraj | Magáč | 1213455 | FK Lemešany | 12 | 493 | 4 | ||||||
| Radovan | Huňady | 1205710 | ŠK Sedlice | 10 | 849 | 4 | ||||||
| Branislav | Pastyrčák | 1120574 | TJ Tulčík | 9 | 810 | 4 | ||||||
| Martin | Dolinský | 1041176 | TJ Rokycany | 9 | 807 | 4 | ||||||
| Miroslav | Vaňo | 1247991 | FK Lemešany | 9 | 384 | 3 | ||||||
| Jozef | Potočňák | 1235044 | TJ Ruská Nová Ves | 7 | 554 | 3 | ||||||
| Patrik | Lorinc | 1234503 | ŠK Sedlice | 11 | 864 | 3 | ||||||
| Martin | Tomaščík | 1234013 | TJ Tulčík | 9 | 733 | 3 | ||||||
| Lukáš | Jenča | 1222433 | TJ Ovčie | 6 | 537 | 3 | ||||||
| Martin | Kmec | 1221578 | TJ Tulčík | 9 | 805 | 3 | ||||||
| Tomáš | Dubecký | 1210804 | ŠK Sedlice | 5 | 435 | 3 | ||||||
| Kamil | Rendoš | 1200397 | TJ Radatice | ŠK Sedlice | 9 | 810 | 3 | |||||
| Igor | Gábor | 1193807 | TJ Šarišské Bohdanovce | 12 | 1035 | 3 | ||||||
| Stanislav | Buzogaň | 1193756 | FC Ličartovce | 12 | 1058 | 3 | ||||||
| Zdenko | Hužvár | 1186184 | FK Lemešany | 7 | 630 | 3 | ||||||
| Ondrej | Čontofalský | 1136135 | TJ Šarišské Bohdanovce | 11 | 915 | 3 |












