Tabuľka strelcov IV.liga dorast - sezóna 2018/2019 po 7.kole
Tabuľka strelcov IV.liga dorast - sezóna 2018/2019 po 7.kole
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Mater. klub |
Klub. prísl. |
Poč. záp. |
Poč. min. | Poč. gól. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juraj | Smolinka | 1335649 | Uzovce | Uzovce | 7 | 620 | 16 | ||||||
| Slavomír | Kaleja | 1322760 | Ostrovany | Ražňany | 5 | 381 | 8 | ||||||
| Dávid | Kazimír | 1294275 | Uzovce | Uzovce | 5 | 450 | 8 | ||||||
| Milan | Dužda | 1363166 | Šarišské Michaľany | Ražňany | 7 | 540 | 7 | ||||||
| Milan | Čerkala | 1288591 | Pečovská Nová Ves | Pečovská Nová Ves | 5 | 450 | 6 | ||||||
| Dávid | Kaleja | 1336284 | Jarovnice | Ražňany | 7 | 618 | 5 | ||||||
| Dávid | Ferenčák | 1292858 | Rožkovany | Rožkovany | 6 | 540 | 5 | ||||||
| Daniel | Blaščák | 1288888 | Uzovce | Uzovce | 7 | 602 | 5 | ||||||
| Kamil | Škurla | 1341633 | Uzovce | Uzovce | 6 | 427 | 4 | ||||||
| Boris | Grejták | 1341363 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 6 | 518 | 4 | ||||||
| Samuel | Verčimák | 1292864 | Gregorovce | Gregorovce | 6 | 540 | 4 | ||||||
| Kevin | Džačovský | 1288723 | Sabinov | Sabinov | 6 | 451 | 4 | ||||||
| Erik | Matija | 1409443 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 6 | 448 | 3 | ||||||
| Marián | Kaleja | 1363167 | Ražňany | Ražňany | 7 | 552 | 3 | ||||||
| Róbert | Ferko | 1336285 | Jarovnice | Ražňany | 7 | 593 | 3 | ||||||
| Marek | Genčúr | 1320811 | POLOMA | Torysa | 4 | 360 | 3 | ||||||
| Alex | Raca | 1294457 | Pečovská Nová Ves | Pečovská Nová Ves | 5 | 406 | 3 | ||||||
| Juraj | Molnár | 1292849 | Kamenica | Kamenica | 6 | 540 | 3 | ||||||
| Radoslav | Blaščák | 1288889 | Uzovce | Uzovce | 7 | 630 | 3 | ||||||
| Jakub | Grich | 1288784 | Dubovica | Dubovica | 4 | 350 | 3 | ||||||
| Roman | Križalkovič | 1376214 | Torysa | Torysa | 5 | 134 | 2 | ||||||
| Kristián | Giňa | 1365686 | AŠZ Torysa | Torysa | 4 | 299 | 2 | ||||||
| Marek | Kaleja | 1360898 | Pečovská Nová Ves | Pečovská Nová Ves | 3 | 270 | 2 | ||||||
| Pavol | Turek | 1353794 | Brezovica | Brezovica | 6 | 540 | 2 | ||||||
| Ladislav | Kaleja Januv | 1341809 | Ostrovany | Ražňany | 6 | 441 | 2 | ||||||
| Benjamín | Čabala | 1339433 | Kamenica | Kamenica | 1 | 90 | 2 | ||||||
| Ján | Molnár | 1338994 | Kamenica | Kamenica | 5 | 386 | 2 | ||||||
| Timotej | Jakabčin | 1314618 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 7 | 599 | 2 | ||||||
| Šimon | Čorba | 1296808 | Rožkovany | Rožkovany | 5 | 450 | 2 | ||||||
| Samuel | Ivanko | 1294493 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 3 | 251 | 2 | ||||||
| Tomáš | Strelec | 1294405 | Sabinov | Sabinov | 7 | 356 | 2 | ||||||
| Dominik | Petruš | 1294363 | Kamenica | Kamenica | 6 | 499 | 2 | ||||||
| Adam | Vaňo | 1294017 | Medzany | Medzany | 2 | 142 | 2 | ||||||
| Lukáš | Dužda | 1293136 | Šarišské Michaľany | Ražňany | 7 | 558 | 2 | ||||||
| Matej | Krompaský | 1292423 | Uzovce | Uzovce | 7 | 579 | 2 | ||||||
| Fabián | Červeňak | 1412212 | Rožkovany | Rožkovany | 3 | 244 | 1 | ||||||
| Vladislav | Lapoš | 1407188 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 4 | 184 | 1 | ||||||
| Patrik | Kaleja Januv | 1375508 | Jarovnice | Ražňany | 7 | 586 | 1 | ||||||
| Pavol | Matia | 1374910 | Kamenica | Kamenica | 2 | 57 | 1 | ||||||
| David | Kaleja | 1374600 | Jarovnice | Ražňany | 3 | 95 | 1 | ||||||
| Lukáš | Pastula | 1372489 | zovce | Veľký Šariš | 7 | 630 | 1 | ||||||
| Dávid | Purdeš | 1368961 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 6 | 540 | 1 | ||||||
| René | Kandráč | 1367205 | Krivany | Torysa | 5 | 386 | 1 | ||||||
| Zdenko | Gábor | 1364225 | Malý Šariš | Ruská Nová Ves | 5 | 326 | 1 | ||||||
| Dominik | Pešta | 1360989 | Torysa | AŠZ Torysa | 4 | 360 | 1 | ||||||
| Erik | Kolarčík | 1357224 | Sabinov | Sabinov | 2 | 180 | 1 | ||||||
| Marko | Priester | 1353775 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 5 | 450 | 1 | ||||||
| Peter | Oberman | 1351472 | Rožkovany | Rožkovany | 6 | 540 | 1 | ||||||
| Juraj | Huba | 1351098 | Dubovica | Dubovica | 3 | 235 | 1 | ||||||
| Tadeáš | Jakabčin | 1350732 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 7 | 630 | 1 |
| Dominik | Čurij | 1350687 | Ražňany | Ražňany | 4 | 296 | 1 | ||||||
| Šimon | Kolečanský | 1350085 | Pečovská Nová Ves | Pečovská Nová Ves | 6 | 540 | 1 | ||||||
| Dávid | Knap | 1347856 | Torysa | Torysa | 5 | 378 | 1 | ||||||
| Denis | Ratica | 1341940 | Šarišské Sokolovce | Šarišské Sokolovce | 6 | 50 | 1 | ||||||
| Dávid | Duda | 1336958 | Kamenica | Kamenica | 5 | 450 | 1 | ||||||
| Samuel | Šimko | 1336006 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 7 | 630 | 1 | ||||||
| Kristián | Kmec | 1335645 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 4 | 81 | 1 | ||||||
| Patrik | Hovanec | 1328802 | POLOMA | Torysa | 4 | 201 | 1 | ||||||
| Filip | Bačkaj | 1328359 | Ražňany | Ražňany | 3 | 108 | 1 | ||||||
| Filip | Stariňák | 1321085 | Dubovica | Dubovica | 7 | 630 | 1 | ||||||
| Adam | Mišenčík | 1315661 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 5 | 450 | 1 | ||||||
| Richard | Koľ | 1295548 | Brezovica | Brezovica | 5 | 392 | 1 | ||||||
| Filip | Molnár | 1294364 | Kamenica | Kamenica | 4 | 319 | 1 | ||||||
| Lukáš | Vodička | 1294019 | Medzany | Medzany | 2 | 180 | 1 | ||||||
| Martin | Nálepka | 1293522 | SAFI | Ruská Nová Ves | 5 | 450 | 1 | ||||||
| Daniel | Demko | 1292951 | Uzovce | Uzovce | 7 | 612 | 1 | ||||||
| Samuel | Šulik | 1292823 | Rožkovany | Rožkovany | 6 | 499 | 1 | ||||||
| Tomáš | Foriš | 1292788 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 7 | 630 | 1 | ||||||
| Samuel | Ištvan | 1292651 | Krivany | Krivany | 6 | 440 | 1 | ||||||
| Martin | Bujňák | 1291261 | Brezovica | Brezovica | 6 | 532 | 1 | ||||||
| Dávid | Dujava | 1288801 | Pečovská Nová Ves | Pečovská Nová Ves | 6 | 540 | 1 | ||||||
| Lukáš | Sivak | 1283145 | Pečovská Nová Ves | Pečovská Nová Ves | 2 | 180 | 1 | ||||||
| Pavol | Olejár | 1283144 | Janov | Gregorovce | 4 | 290 | 1 | ||||||
| Rastislav | Havrila | 1283117 | Dubovica | Dubovica | 7 | 630 | 1 | ||||||
| Lukáš | Rimský | 1281791 | Brezovica | Brezovica | 6 | 540 | 1 | ||||||
| Martin | Zavacký | 1281723 | Brezovica | Brezovica | 5 | 396 | 1 | ||||||
| Adam | Čaja | 1353086 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 7 | 630 | 0 | ||||||
| Dávid | Bartko | 1288939 | Rožkovany | Rožkovany | 2 | 180 | 0 |











