Tabuľka strelcov prípravka U11 sk. B - sezóna 2019/2020 po 16.kole
Tabuľka strelcov prípravka U11 sk. B - sezóna 2019/2020 po 16.kole
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Mater. klub |
Klub. prísl. |
Poč. záp. | Poč. min. | Poč. gól. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura | Bučková | 1408960 | TATRAN Prešov | TATRAN Prešov | 16 | 400 | 48 | ||||||
| Matej Jan | Artim | 1392413 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 12 | 300 | 18 | ||||||
| Martin | Frimer | 1413680 | Ľubotice | Ľubotice | 12 | 300 | 17 | ||||||
| Filip | Zakarovský | 1421759 | Fintice | Fintice | 16 | 400 | 16 | ||||||
| Tomáš | Guľaš | 1409440 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 8 | 200 | 12 | ||||||
| Šimon | Retter | 1423477 | Ľubotice | Ľubotice | 12 | 300 | 11 | ||||||
| Iveta | Štefančínová | 1410134 | TATRAN Prešov | TATRAN Prešov | 16 | 400 | 11 | ||||||
| Michal | Mrva | 1403674 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 16 | 400 | 10 | ||||||
| Lívia | Ondričková | 1427960 | TATRAN Prešov | TATRAN Prešov | 8 | 200 | 9 | ||||||
| Marek | Šitár | 1422097 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 8 | 200 | 9 | ||||||
| Ivana | Jenčová | 1416696 | TATRAN Prešov | TATRAN Prešov | 12 | 300 | 8 | ||||||
| Soňa | Miháliková | 1400364 | TATRAN Prešov | TATRAN Prešov | 16 | 400 | 8 | ||||||
| Eva | Havírová | 1399771 | TATRAN Prešov | TATRAN Prešov | 8 | 200 | 8 | ||||||
| Nikola | Dužarová | 1408961 | TATRAN Prešov | TATRAN Prešov | 12 | 300 | 7 | ||||||
| Sebastian | Sabol | 1395589 | Ľubotice | Ľubotice | 12 | 300 | 7 | ||||||
| Filip | Noga | 1424258 | Ľubotice | Ľubotice | 4 | 100 | 6 | ||||||
| Lukáš | Urban | 1422086 | Fintice | Fintice | 16 | 400 | 6 | ||||||
| Filip | Šoltés | 1413848 | Ľubotice | Ľubotice | 8 | 200 | 6 | ||||||
| Ryan Noah | Grus | 1413684 | TJ Sokol Ľubotice | TJ Sokol Ľubotice | 12 | 300 | 6 | ||||||
| Damián | Papcun | 1389403 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 12 | 300 | 6 | ||||||
| Šimon | Paľuch | 1424915 | Ľubotice | Ľubotice | 4 | 100 | 5 | ||||||
| Jakub | Sučko | 1421536 | Fintice | Fintice | 16 | 400 | 5 | ||||||
| František | Potocký | 1415074 | Ľubotice | Ľubotice | 9 | 225 | 5 | ||||||
| Alexandra | Krasnayová | 1409907 | TATRAN Prešov | TATRAN Prešov | 12 | 300 | 5 | ||||||
| Adrián | Rakaš | 1383717 | Lipany | Ruská Nová Ves | 16 | 400 | 4 | ||||||
| Adam | Szidor | 1427217 | Ľubotice | Ľubotice | 8 | 200 | 3 | ||||||
| Lukáš | Gmitro | 1421464 | Fintice | Fintice | 16 | 400 | 3 | ||||||
| Leonard | Lukošík | 1422264 | Kapušany | Kapušany | 16 | 400 | 2 | ||||||
| Martin | Dubovský | 1421775 | Fintice | Fintice | 16 | 400 | 2 | ||||||
| Ondrej | Bednár | 1419338 | Kapušany | Kapušany | 16 | 400 | 2 | ||||||
| Lukáš | Želinský | 1419317 | Kapušany | Kapušany | 12 | 300 | 2 | ||||||
| Samuel | Garčár | 1417376 | Fintice | Fintice | 16 | 400 | 2 | ||||||
| Samuel | Lacko | 1389798 | Slanské Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 16 | 400 | 2 | ||||||
| Gregor | Felčík | 1381007 | TATRAN Prešov | Fintice | 12 | 300 | 2 | ||||||
| Šimon | Cipka | 1426783 | Ľubotice | Ľubotice | 8 | 200 | 1 | ||||||
| Šimon | Sučko | 1422090 | Fintice | Fintice | 16 | 400 | 1 | ||||||
| Jakub | Dufala | 1419485 | Kapušany | Kapušany | 8 | 200 | 1 | ||||||
| Patrik | Andrejko | 1419328 | Kapušany | Kapušany | 12 | 300 | 1 | ||||||
| Emanuel | Horvat | 1418230 | Kapušany | Kapušany | 12 | 300 | 1 | ||||||
| Zuzana | Vargova | 1417724 | TATRAN Prešov | TATRAN Prešov | 16 | 400 | 1 | ||||||
| Matej | Mižanin | 1415340 | SAFI | Ľubotice | 4 | 100 | 1 | ||||||
| Adam Gabriel | Pejko | 1413634 | Sokol Ľubotice | Sokol Ľubotice | 8 | 200 | 1 | ||||||
| Matúš | Karas | 1413610 | Ľubotice | Ľubotice | 12 | 300 | 1 | ||||||
| Alex | Berko | 1413601 | Ľubotice | Ľubotice | 4 | 100 | 1 | ||||||
| Samuel | Lacko | 1410977 | Kapušany | Kapušany | 12 | 300 | 1 | ||||||
| Tereza | Petrášová | 1409796 | TATRAN Prešov | TATRAN Prešov | 4 | 100 | 1 | ||||||
| Richard | Scholtés | 1394874 | Prešov | Ľubotice | 8 | 200 | 1 | ||||||
| Adam | Blaško | 1425029 | Ľubotice | Ľubotice | 4 | 100 | 0 |











