Tabuľka strelcov VIII.A liga dospelí - sezóna 2018/2019 po 14.kole
Tabuľka strelcov VIII.A liga dospelí - sezóna 2018/2019 po 14.kole
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Mater. klub |
Klub. prísl. |
Poč. záp. | Poč. min. | Poč. gól. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik | Kapraľ | 1250675 | Ľubotice | Dulova Ves | 13 | 1115 | 26 | ||||||
| Dušan | Kozák | 1226213 | Dulova Ves | Dulova Ves | 10 | 900 | 25 | ||||||
| Lukáš | Ličák | 1261256 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 8 | 679 | 21 | ||||||
| Anton | Petrovčík | 1261267 | Dulova Ves | Dulova Ves | 13 | 1035 | 18 | ||||||
| Andrej | Jurko | 1139350 | Ličartovce | Ličartovce | 12 | 942 | 10 | ||||||
| Martin | Štofko | 1120966 | Terňa | Ličartovce | 7 | 630 | 10 | ||||||
| Richard | Purdeš | 1249940 | Ľubotice | Dulova Ves | 11 | 786 | 9 | ||||||
| Peter | Jačišin | 1184334 | Dulova Ves | Dulova Ves | 4 | 270 | 9 | ||||||
| Lukaš | Barej | 1182386 | Ličartovce | Ličartovce | 12 | 1034 | 9 | ||||||
| Dominik | Haničák | 1160551 | Dulova Ves | Dulova Ves | 10 | 781 | 9 | ||||||
| Martin | Marcinko | 1288727 | Pušovce | Chmeľov | 10 | 820 | 8 | ||||||
| Jakub | Korem | 1245109 | Lemešany | Lemešany | 10 | 833 | 8 | ||||||
| Peter | Horváth | 1262603 | Žehňa | Žehňa | 11 | 984 | 7 | ||||||
| Dávid | Babčák | 1199685 | Ličartovce | Ličartovce | 10 | 820 | 7 | ||||||
| Peter | Giňa | 1293412 | Lemešany | Lemešany | 12 | 1080 | 6 | ||||||
| Jakub | Komár | 1261266 | Dulova Ves | Dulova Ves | 12 | 542 | 5 | ||||||
| Radovan | Bardák | 1241847 | Lemešany | Lemešany | 11 | 926 | 5 | ||||||
| Ľuboš | Tomko | 1199377 | Lemešany | Lemešany | 8 | 479 | 5 | ||||||
| Štefan | Lamy | 1046091 | Haniska | Haniska | 10 | 810 | 5 | ||||||
| Vladimír | Polča | 1305012 | Chmeľov | Chmeľov | 9 | 730 | 4 | ||||||
| Patrik | Marcinko | 1288726 | Chmeľov | Chmeľov | 12 | 1074 | 4 | ||||||
| Ľubomír | Pavúk | 1253194 | Chmeľov | Chmeľov | 9 | 788 | 4 | ||||||
| Marek | Eliaš | 1251813 | Pušovce | Chmeľov | 10 | 735 | 4 | ||||||
| Dominik | Mačo | 1250534 | Žehňa | Žehňa | 12 | 1080 | 4 | ||||||
| Kristián | Krakovsky | 1372050 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 10 | 729 | 3 | ||||||
| Jozef | Kačmár | 1298175 | Tulčík | Tulčík | 5 | 268 | 3 | ||||||
| Samuel | Pankuch | 1298153 | Pušovce | Chmeľov | 10 | 590 | 3 | ||||||
| Štefan | Hriško | 1260654 | Ľubotice | Ličartovce | 10 | 720 | 3 | ||||||
| Lukáš | Sabol | 1241231 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 11 | 990 | 3 | ||||||
| Michal | Dubecký | 1183346 | Dulova Ves | Dulova Ves | 11 | 953 | 3 | ||||||
| Roman | Kováč | 1137420 | Ličartovce | Ličartovce | 8 | 703 | 3 | ||||||
| Vincent | Korinok | 1407396 | Haniska | Haniska | 8 | 567 | 2 | ||||||
| Matúš | Mackanič | 1326695 | Budimír | Lemešany | 8 | 511 | 2 | ||||||
| Jozef | Kováč | 1315433 | Župčany | Ličartovce | 9 | 663 | 2 | ||||||
| Miroslav | Hanel | 1297395 | Ľubotice | Ruská Nová Ves | 8 | 644 | 2 | ||||||
| Martin | Dzuriš | 1295862 | Ľubotice | Dulova Ves | 10 | 434 | 2 | ||||||
| Dávid | Kočiško | 1295575 | Kendice | Drienovská Nová Ves | 13 | 948 | 2 | ||||||
| Vladimír | Cibrik | 1292953 | Žehňa | Žehňa | 8 | 393 | 2 | ||||||
| Jakub | Mruz | 1292727 | Malý Šariš | Haniska | 8 | 633 | 2 | ||||||
| Patrik | Vardžik | 1292644 | Kendice | Drienovská Nová Ves | 10 | 816 | 2 | ||||||
| Peter | Jendrek | 1281730 | Haniska | Haniska | 3 | 153 | 2 | ||||||
| Daniel | Polča | 1252984 | Tulčík | Tulčík | 10 | 729 | 2 | ||||||
| Lukáš | Mačo | 1250533 | Žehňa | Žehňa | 6 | 450 | 2 | ||||||
| Marko | Horváth | 1250531 | Žehňa | Žehňa | 10 | 865 | 2 | ||||||
| Daniel | Vargovčík | 1241848 | Lemešany | Lemešany | 11 | 739 | 2 | ||||||
| Marek | Zimmermann | 1240524 | Ľubotice | Dulova Ves | 11 | 649 | 2 | ||||||
| Norbert | Kováč | 1237694 | Župčany | Ličartovce | 11 | 665 | 2 | ||||||
| Filip | Podsedlý | 1236053 | Lemešany | Lemešany | 12 | 917 | 2 | ||||||
| Tomáš | Vysocký | 1232801 | Haniska | Haniska | 10 | 900 | 2 | ||||||
| Jakub | Lupač | 1220289 | Drienovská Nová Ves | Drienovská Nová Ves | 6 | 540 | 2 |
| Michal | Hajník | 1200448 | Lemešany | Lemešany | 9 | 650 | 2 | ||||||
| Dominik | Harčár | 1192516 | Lemešany | Lemešany | 1 | 67 | 2 | ||||||
| Pavol | Draganovský | 1138561 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 4 | 181 | 2 | ||||||
| Jozef | Ivan | 1086687 | Drienovská Nová Ves | Drienovská Nová Ves | 12 | 479 | 2 | ||||||
| Erik | Matija | 1409443 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 8 | 140 | 1 | ||||||
| Rudolf | Sivák | 1405828 | Žehňa | Žehňa | 7 | 535 | 1 | ||||||
| Daniel | Sedlák | 1334097 | Haniska | Haniska | 5 | 308 | 1 | ||||||
| Aleš | Jílek | 1330472 | Tulčík | Tulčík | 1 | 90 | 1 | ||||||
| JAROSLAV | BAKALAR | 1322674 | Chmeľov | Chmeľov | 10 | 723 | 1 | ||||||
| Dávid | Bartuš | 1298166 | Chmeľov | Chmeľov | 11 | 378 | 1 | ||||||
| Patrik | Hanko | 1295647 | Chmeľov | Chmeľov | 12 | 306 | 1 | ||||||
| Peter | Čižmarik | 1295552 | Pušovce | Tulčík | 4 | 360 | 1 | ||||||
| Erik | Pastirčák | 1295024 | Dulova Ves | Malý Šariš | 3 | 85 | 1 | ||||||
| Damián | Peti | 1292835 | SAFI | Ruská Nová Ves | 4 | 287 | 1 | ||||||
| Ivan | Mariňák | 1288564 | Chmeľov | Chmeľov | 5 | 72 | 1 | ||||||
| Lukáš | Baran | 1260057 | Vyšná Šebastová | Drienovská Nová Ves | 5 | 340 | 1 | ||||||
| Tomáš | Varga | 1259711 | Drienovská Nová Ves | Drienovská Nová Ves | 3 | 243 | 1 | ||||||
| Denis | Peti | 1256543 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 10 | 845 | 1 | ||||||
| Tomáš | Mišenko | 1250926 | Ličartovce | Ličartovce | 2 | 180 | 1 | ||||||
| Jakub | Sokol | 1250674 | Dulova Ves | Dulova Ves | 13 | 981 | 1 | ||||||
| Ľubomír | Sabol | 1249741 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 9 | 436 | 1 | ||||||
| Patrik | Godla | 1244792 | Haniska | Haniska | 5 | 246 | 1 | ||||||
| Michal | Očkovič | 1243901 | Tulčík | Tulčík | 5 | 215 | 1 | ||||||
| Anton | Vavrek | 1242794 | Tulčík | Tulčík | 5 | 406 | 1 | ||||||
| Damián | Ščepita | 1237173 | Drienovská Nová Ves | Drienovská Nová Ves | 9 | 693 | 1 | ||||||
| Patrik | Tomečko | 1232769 | Drienovská Nová Ves | Lemešany | 9 | 743 | 1 | ||||||
| René | Mihaľ | 1222625 | Ličartovce | Ličartovce | 10 | 684 | 1 | ||||||
| Radoslav | Šinglar | 1214815 | Pušovce | Tulčík | 11 | 926 | 1 | ||||||
| Juraj | Magáč | 1213455 | Lemešany | Lemešany | 12 | 891 | 1 | ||||||
| Anton | Gondžur | 1212809 | Haniska | Haniska | 11 | 975 | 1 | ||||||
| Martin | Jurč | 1196999 | Rokytov | Drienovská Nová Ves | 3 | 270 | 1 | ||||||
| Ľubomír | Jusko | 1195661 | Tulčík | Tulčík | 3 | 270 | 1 | ||||||
| Martin | Vaňo | 1187206 | Lemešany | Lemešany | 8 | 665 | 1 | ||||||
| Zdenko | Hužvár | 1186184 | Lemešany | Lemešany | 1 | 52 | 1 | ||||||
| Lukáš | Hriško | 1160529 | Ličartovce | Ličartovce | 5 | 373 | 1 | ||||||
| Ivan | Bednár | 1159185 | Dulova Ves | Dulova Ves | 12 | 813 | 1 | ||||||
| Štefan | Stašik | 1154490 | Ličartovce | Ličartovce | 10 | 795 | 1 | ||||||
| Lukáš | Pigula | 1153534 | Kendice | Haniska | 9 | 705 | 1 | ||||||
| Miroslav | Goban | 1118706 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 4 | 117 | 1 | ||||||
| Miloš | Kazimír | 1115389 | Ličartovce | Ličartovce | 7 | 189 | 1 | ||||||
| Peter | Brunácký | 1044185 | Ličartovce | Ličartovce | 4 | 132 | 1 | ||||||
| Leo | Mačo | 1405829 | Žehňa | Žehňa | 7 | 302 | 0 | ||||||
| Kristián | Chovanec | 1334176 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 9 | 394 | 0 | ||||||
| Michal | Sepeši | 1291269 | Ličartovce | Ličartovce | 3 | 80 | 0 | ||||||
| Jozef | Marcin | 1062437 | Tulčík | Tulčík | 1 | 90 | 0 | ||||||
| Stanislav | Ďurovčík | 1018299 | Haniska | Haniska | 11 | 826 | 0 |











