Tabuľka strelcov VIII.A liga dospelí - sezóna 2018/2019 po 8.kole
Tabuľka strelcov VIII.A liga dospelí - sezóna 2018/2019 po 8.kole
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Mater. klub |
Klub. prísl. |
Poč. záp. | Poč. min. | Poč. gól. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik | Kapraľ | 1250675 | Ľubotice | Dulova Ves | 7 | 575 | 17 | ||||||
| Dušan | Kozák | 1226213 | Dulova Ves | Dulova Ves | 4 | 360 | 13 | ||||||
| Lukáš | Ličák | 1261256 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 3 | 270 | 9 | ||||||
| Peter | Jačišin | 1184334 | Dulova Ves | Dulova Ves | 4 | 270 | 9 | ||||||
| Dominik | Haničák | 1160551 | Dulova Ves | Dulova Ves | 6 | 492 | 8 | ||||||
| Martin | Marcinko | 1288727 | Pušovce | Chmeľov | 6 | 480 | 7 | ||||||
| Peter | Horváth | 1262603 | Žehňa | Žehňa | 6 | 540 | 7 | ||||||
| Anton | Petrovčík | 1261267 | Dulova Ves | Dulova Ves | 7 | 512 | 7 | ||||||
| Richard | Purdeš | 1249940 | TJ Sokol Ľubotice | Dulova Ves | 6 | 344 | 6 | ||||||
| Lukaš | Barej | 1182386 | Ličartovce | Ličartovce | 7 | 607 | 6 | ||||||
| Andrej | Jurko | 1139350 | Ličartovce | Ličartovce | 7 | 549 | 6 | ||||||
| Martin | Štofko | 1120966 | Terňa | Ličartovce | 4 | 360 | 6 | ||||||
| Jakub | Komár | 1261266 | Dulova Ves | Dulova Ves | 7 | 249 | 4 | ||||||
| Jakub | Korem | 1245109 | Lemešany | Lemešany | 5 | 398 | 4 | ||||||
| Vladimír | Polča | 1305012 | Chmeľov | Chmeľov | 5 | 440 | 3 | ||||||
| Ľubomír | Pavúk | 1253194 | Chmeľov | Chmeľov | 6 | 518 | 3 | ||||||
| Štefan | Lamy | 1046091 | Haniska | Haniska | 6 | 450 | 3 | ||||||
| Kristián | Krakovsky | 1372050 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 6 | 459 | 2 | ||||||
| Jozef | Kačmár | 1298175 | Tulčík | Tulčík | 4 | 178 | 2 | ||||||
| Samuel | Pankuch | 1298153 | Pušovce | Chmeľov | 6 | 364 | 2 | ||||||
| Dávid | Kočiško | 1295575 | Kendice | Drienovská Nová Ves | 8 | 498 | 2 | ||||||
| Patrik | Vardžik | 1292644 | Kendice | Drienovská Nová Ves | 7 | 561 | 2 | ||||||
| Patrik | Marcinko | 1288726 | Chmeľov | Chmeľov | 7 | 624 | 2 | ||||||
| Peter | Jendrek | 1281730 | Haniska | Haniska | 3 | 153 | 2 | ||||||
| Lukáš | Mačo | 1250533 | Žehňa | Žehňa | 5 | 360 | 2 | ||||||
| Marko | Horváth | 1250531 | Žehňa | Žehňa | 6 | 505 | 2 | ||||||
| Tomáš | Vysocký | 1232801 | Haniska | Haniska | 7 | 630 | 2 | ||||||
| Jakub | Lupač | 1220289 | Drienovská Nová Ves | Drienovská Nová Ves | 3 | 270 | 2 | ||||||
| Dávid | Babčák | 1199685 | Ličartovce | Ličartovce | 6 | 530 | 2 | ||||||
| Dominik | Harčár | 1192516 | Lemešany | Lemešany | 1 | 67 | 2 | ||||||
| Jozef | Ivan | 1086687 | Drienovská Nová Ves | Drienovská Nová Ves | 8 | 319 | 2 | ||||||
| Erik | Matija | 1409443 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 3 | 35 | 1 | ||||||
| Vincent | Korinok | 1407396 | Haniska | Haniska | 5 | 329 | 1 | ||||||
| Daniel | Sedlák | 1334097 | Haniska | Haniska | 5 | 308 | 1 | ||||||
| Matúš | Mackanič | 1326695 | Budimír | Lemešany | 4 | 241 | 1 | ||||||
| JAROSLAV | BAKALAR | 1322674 | Chmeľov | Chmeľov | 6 | 483 | 1 | ||||||
| Martin | Dzuriš | 1295862 | Ľubotice | Dulova Ves | 5 | 135 | 1 | ||||||
| Patrik | Hanko | 1295647 | ŠK v obci Chmeľov | ŠK v obci Chmeľov | 7 | 164 | 1 | ||||||
| Erik | Pastirčák | 1295024 | Dulova Ves | Malý Šariš | 3 | 85 | 1 | ||||||
| Peter | Giňa | 1293412 | Lemešany | Lemešany | 7 | 630 | 1 | ||||||
| Vladimír | Cibrik | 1292953 | Žehňa | Žehňa | 5 | 167 | 1 | ||||||
| Damián | Peti | 1292835 | SAFI | Ruská Nová Ves | 3 | 226 | 1 | ||||||
| Jakub | Mruz | 1292727 | Malý Šariš | Haniska | 5 | 409 | 1 | ||||||
| Ivan | Mariňák | 1288564 | Chmeľov | Chmeľov | 5 | 72 | 1 | ||||||
| Štefan | Hriško | 1260654 | Ľubotice | Ličartovce | 6 | 494 | 1 | ||||||
| Lukáš | Baran | 1260057 | Vyšná Šebastová | Drienovská Nová Ves | 5 | 340 | 1 | ||||||
| Denis | Peti | 1256543 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 6 | 540 | 1 | ||||||
| Daniel | Polča | 1252984 | Tulčík | Tulčík | 5 | 279 | 1 | ||||||
| Marek | Eliaš | 1251813 | Pušovce | Chmeľov | 5 | 328 | 1 | ||||||
| Tomáš | Mišenko | 1250926 | Ličartovce | Ličartovce | 2 | 180 | 1 |
| Jakub | Sokol | 1250674 | Dulova Ves | Dulova Ves | 7 | 576 | 1 | ||||||
| Dominik | Mačo | 1250534 | Žehňa | Žehňa | 6 | 540 | 1 | ||||||
| Ľubomír | Sabol | 1249741 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 5 | 274 | 1 | ||||||
| Radovan | Bardák | 1241847 | Lemešany | Lemešany | 6 | 535 | 1 | ||||||
| Lukáš | Sabol | 1241231 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 6 | 540 | 1 | ||||||
| Marek | Zimmermann | 1240524 | Ľubotice | Dulova Ves | 7 | 384 | 1 | ||||||
| Norbert | Kováč | 1237694 | Župčany | Ličartovce | 6 | 407 | 1 | ||||||
| Damián | Ščepita | 1237173 | Drienovská Nová Ves | Drienovská Nová Ves | 5 | 423 | 1 | ||||||
| Filip | Podsedlý | 1236053 | Lemešany | Lemešany | 7 | 547 | 1 | ||||||
| Patrik | Tomečko | 1232769 | Drienovská Nová Ves | Lemešany | 5 | 415 | 1 | ||||||
| Juraj | Magáč | 1213455 | Lemešany | Lemešany | 7 | 441 | 1 | ||||||
| Michal | Hajník | 1200448 | Lemešany | Lemešany | 4 | 331 | 1 | ||||||
| Martin | Jurč | 1196999 | Rokytov | Drienovská Nová Ves | 3 | 270 | 1 | ||||||
| Ľubomír | Jusko | 1195661 | Tulčík | Tulčík | 3 | 270 | 1 | ||||||
| Martin | Vaňo | 1187206 | Lemešany | Lemešany | 5 | 395 | 1 | ||||||
| Zdenko | Hužvár | 1186184 | Lemešany | Lemešany | 1 | 52 | 1 | ||||||
| Michal | Dubecký | 1183346 | Dulova Ves | Dulova Ves | 5 | 413 | 1 | ||||||
| Štefan | Stašik | 1154490 | Ličartovce | Ličartovce | 5 | 345 | 1 | ||||||
| Lukáš | Pigula | 1153534 | Kendice | Haniska | 6 | 435 | 1 | ||||||
| Roman | Kováč | 1137420 | Ličartovce | Ličartovce | 4 | 343 | 1 | ||||||
| Michal | Sepeši | 1291269 | Ličartovce | Ličartovce | 3 | 80 | 0 | ||||||
| Stanislav | Ďurovčík | 1018299 | Haniska | Haniska | 7 | 466 | 0 |











