Žlté a červené karty po jesennej časti
TJ Slanské Ruská Nová Ves
| č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | |||
| 1 | Jozef ŠIMKO | 901026 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | Radoslav PLATKO | 950112 | 2 | 7 | 8 | |
| 3 | Patrik PISKURA | 920203 | 2 | |||
| 4 | Pavol DRAGANOVSKÝ | 821005 | 2 | 4 | 5 | |
| 5 | Gabriel BANÍK | 870307 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 6 | Lukáš LIČÁK | 870911 | 11 | 3 | ||
| 7 | Igor KATUŠA | 880507 | 5 | 11 | ||
| 8 | Miroslav GOBAN | 800818 | 7 | |||
| 9 | Marián KOLOZSY | 771021 | 7 | 11 | ||
| 10 | S. KLOBUŠOVSKÝ | 800221 | 7 | |||











