ŽLTÉ KARTY 9.ligy dospelí po 11.kole
ŽLTÉ KARTY 9.ligy dospelí po 11.kole
| PČ | 
				Fričovský futbalový klub | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Andrej Imrich (1247840) 
				25.03.1993 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Tomáš Jačišin (1196584) 
				05.02.1990 | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 
				3 / 3 | 
| 
				3 | 
				Tomáš Mariňák (1223998) 
				24.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 
				3 / 3 | 
| 
				4 | 
				Patrik Petruška (1321297) 
				13.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				5 | 
				Dávid Smolko (1478963) 
				16.02.2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
				2 / 2 | 
| 
				6 | 
				Damián Uličný (1255917) 
				01.01.1995 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 
				3 / 3 | 
| 
				7 | 
				Róbert Vozar (1294460) 
				17.03.1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 
				2 / 2 | 
| PČ | 
				TJ PODHORAN POLOMA | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Jakub Genčúr (1261861) 
				03.08.1995 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Pavol Hurajt (1329940) 
				24.03.1988 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				3 | 
				Patrik Kasiňák (1328801) 
				28.11.2003 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				4 | 
				Peter Kačmár (1337271) 
				10.07.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				5 | 
				Matej Lafférs (1375862) 
				19.03.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				6 | 
				Dalibor Popovič (1344066) 
				13.12.2001 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				7 | 
				Jozef Vysocký (1288782) 
				13.01.2002 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				8 | 
				Martin Zavacký (1281723) 
				24.04.2002 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				FK Furča Haniska | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Michal Baran (1190660) 
				22.10.1987 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Patrik Ferenc (1253185) 
				12.10.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				3 | 
				Jozef Korinko (1054012) 
				11.04.1973 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				4 | 
				Ľubomír Kočik (1211881) 
				28.01.1991 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 
				2 / 2 | 
| 
				5 | 
				Dávid Kočiško (1295575) 
				15.07.1999 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				6 | 
				Juraj Magáč (1213455) 
				06.09.1990 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 
				2 / 2 | 
| 
				7 | 
				Jaroslav Nižnianský (1391860) 
				06.11.2005 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 
				2 / 2 | 
| 
				8 | 
				Martin Palenčár (1228093) 
				17.11.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				9 | 
				Jakub Vardžik (1253287) 
				19.12.1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 
				3 / 3 | 
| 
				10 | 
				Patrik Vardžik (1292644) 
				12.01.1999 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				I. FK Krivany | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Štefan Angelovič (1294080) 
				04.09.2000 | 1 | 2 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 
				3 / 3 | 
| 
				2 | 
				Vladimír Bodnár (1232080) 
				06.01.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				3 | 
				Michal Bodnár (1203588) 
				17.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				4 | 
				Martin Grega (1245617) 
				23.12.1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				5 | 
				Peter Klembara (1242382) 
				16.11.1994 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				6 | 
				Dominik Konečný (1212163) 
				25.01.1991 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				7 | 
				Marek Saxa (1222951) 
				26.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				8 | 
				Richard Ďurica (1246342) 
				08.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				9 | 
				Patrik Šulík (1364109) 
				31.03.2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 
				2 / 2 | 
| PČ | 
				FK Požiarnik Medzany | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Max Basala (1290237) 
				08.11.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Ján Kračinovský (1222837) 
				20.12.1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				3 | 
				Patrik Platko (1335667) 
				10.11.2000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				4 | 
				Benjamin Skoloda (1363328) 
				04.02.2004 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				5 | 
				Patrik Svoboda (1334151) 
				07.06.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				6 | 
				Dušan Čorba (1206769) 
				11.07.1986 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
				2 / 2 | 
| PČ | 
				TJ Slanské Ruská Nová Ves | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Daniel Bašista (1295779) 
				05.03.1997 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Tomáš Drozda (1218484) 
				03.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				3 | 
				Filip Fečo (1363345) 
				18.01.2003 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				4 | 
				Marián Hlávka (1205763) 
				25.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				5 | 
				Vladimír Hudák (1261268) 
				19.01.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				6 | 
				Andrej Jurko (1139350) 
				08.11.1982 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
				3 / 3 | 
| 
				7 | 
				Jakub Kertys (1292588) 
				29.09.1998 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 
				3 / 3 | 
| 
				8 | 
				Denis Peti (1256543) 
				03.01.1996 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				9 | 
				Lukáš Tverdík (1409393) 
				21.11.2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 
				1 / 1 | 
| 
				10 | 
				Erik Uličný (1185788) 
				15.09.1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				11 | 
				Timur Čepiga (1382075) 
				27.02.2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 
				1 / 1 | 
| 
				12 | 
				Matúš Šingľar (1295788) 
				05.12.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 
				3 / 3 | 
| 
				13 | 
				Šimon Šingľar (1392403) 
				23.10.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
				2 / 2 | 
| PČ | 
				TJ Družstevník Tulčík | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Martin Chabada (1246903) 
				11.07.1982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Dominik Chromek (1229847) 
				02.08.1993 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 
				5 / 5 | 
| 
				3 | 
				Benjamín Gábor (1330763) 
				20.07.2005 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				3 / 3 | 
| 
				4 | 
				Aleš Jílek (1330472) 
				05.12.1988 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | - 1 | 6 | - | 
				6 / 6 | 
| 
				5 | 
				Ján Kmec (1159183) 
				28.10.1987 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 
				1 / 1 | 
| 
				6 | 
				Patrik Kostúr (1297413) 
				09.10.1998 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				7 | 
				Sebastián Lipka (1221580) 
				18.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				8 | 
				Jaroslav Macko (1294111) 
				08.11.2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 
				2 / 2 | 
| 
				9 | 
				Ľubomír Vilček (1317085) 
				01.06.2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				10 | 
				Lukáš Vilček (1362157) 
				09.05.2004 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
				1 / 1 | 
| 
				11 | 
				Marián Šesták (1252866) 
				07.04.1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 
				1 / 1 | 
| PČ | 
				FK Žehňa - AG | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Erik Ferko (1335084) 
				22.09.2004 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				2 | 
				Matej Horvát (1481392) 
				02.09.1995 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				3 | 
				Roland Horváth (1400524) 
				19.03.2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				4 | 
				Marko Horváth (1250531) 
				13.04.1993 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
				3 / 3 | 
| 
				5 | 
				Dominik Mačo (1250534) 
				20.09.1995 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 
				2 / 2 | 
| 
				6 | 
				Rudolf Mačo (1406793) 
				07.01.1986 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				7 | 
				Peter Mačo (1340061) 
				19.06.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				8 | 
				František Sivák (1250530) 
				20.03.1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				9 | 
				František Žolták (1366342) 
				18.03.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
				3 / 3 | 
| PČ | 
				TJ Družstevník Žipov | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Dušan Bujňák (1330082) 
				04.09.1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				Dávid Harčar (1312282) 
				27.03.1987 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 
				3 / 3 | 
| 
				3 | 
				Peter Harčár (1185581) 
				19.10.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				4 | 
				Alex KRUČAY (1321702) 
				04.02.2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				5 | 
				Martin Kušnír (1154128) 
				09.12.1984 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				6 | 
				Lukáš Mihaľov (1194034) 
				07.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				7 | 
				Miroslav Zábava (1150396) 
				08.03.1984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				8 | 
				František Štofanko (1292988) 
				26.11.2000 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 
				3 / 3 | 
| PČ | 
				TJ Miklušovce | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | Spolu | 
| 
				1 | 
				Martin Baran (1333479) 
				30.06.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				2 | 
				František Ferenčík (1319791) 
				03.11.1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
| 
				3 | 
				Jozef Gajdoš (1064831) 
				15.10.1974 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				4 | 
				Martin Gajdoš (1281704) 
				28.01.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				5 | 
				Lukáš Gajdoš (1260150) 
				27.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				6 | 
				Marcel Grega (1440425) 
				23.10.2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
				1 / 1 | 
| 
				7 | 
				Michal Kollár (1188304) 
				28.10.1989 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 
				2 / 2 | 
| 
				8 | 
				Pavol Kozák (1222380) 
				27.03.1992 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 
				2 / 2 | 
| 
				9 | 
				František Palenčár (1260565) 
				09.05.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				10 | 
				Martin Palko (1404727) 
				11.04.1997 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
				1 / 1 | 
| 
				11 | 
				Matúš Uličný (1355748) 
				16.01.2006 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 
				1 / 1 | 
 
            





















 
            












