Tulčík-RNV 1:9 (0:4)
g.: Makara Servido M. 4, Milovbčík 3, Kolesár 2
Zostava hostí: TJ Slanské Ruská Nová Ves
Č. dresu | Meno a priezvisko | Registračné číslo | Kap. | Str. | Gól | ŽK | 2ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Michal Marek Grohola (70) | 1446340 |
|
|
|
|
||
16 | Damián Papcun (70) | 1389403 |
|
|
|
|
||
5 | Adam Broda (70) | 1412205 |
|
|
|
|
||
7 | Slavomír Kolesár (70) | 1409694 |
|
|
|
|
||
6 | Michal Mrva (70) | 1403674 |
|
|
|
|
||
9 | Mattia Makara Servidio (70) | 1429531 |
|
|
|
|
||
10 | Dávid Milovčík (70) | 1430979 |
|
|
|
|
||
4 | Adam Sabol (70) | 1386283 |
|
|
|
|
||
13 | Dominik Badžo (70) | 1448839 |
|
|
|
|
||
14 | Sebastián Bažo (70) | 1446412 |
|
|
|
|
||
2 | Milan Badžo (70) | 1449103 |
|
Náhradníci - hostia: TJ Slanské Ruská Nová Ves
Č. dresu | Meno a priezvisko | Registračné číslo | Kap. | Str. | Gól | ŽK | 2ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Badžo (-) | 1449773 |
|
|
|
|
||
3 | Jakub Hudačko (-) | 1398153 |
|
|